3. Einzel-Blitzmeisterschaft der FV Schach e.V. am 25.04.01

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Selektion: DWZ-Gruppe C : bis DWZ 1680

Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte  Buchh  BuSumm
 1.   Berschadski,Leo      BSR               15    19.0  298.5  4221.5
 2.   Block,Marco          ACCSB / ZIB       15    19.0  283.5  4273.5
 3.   Zeidler,Uwe          SV Nashuatec      15    19.0  276.5  4143.5
 4.   Angel,Thomas         SK Gillette       15    19.0  272.0  4358.0
 5.   Riess,Bernhard       SV Osram e.V.     15    18.0  256.0  4022.0
 6.   Somin,Anatolyi       BSR               15    17.0  278.0  4195.5
 7.   Lawiszus             BSR               15    17.0  273.0  4055.0
 8.   Maatz,Lothar         BSR               15    13.0  258.5  3929.5
 9.   Thies,Andreas        ZIB/ACCSB         15    12.0  270.5  3976.0
 10.  Pöhle,Uwe            ZIB/ACCSB         15     2.0  259.5  3865.0


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.