4. Einzel-Blitzmeisterschaft der FV Schach e.V. am 06.03.02

Paarungsliste aller Runden


Paarungsliste der 1. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 30.  Baldus, Manfred      1921  1 -  0     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 2.   Muse, Drazen         2413  0 -  1     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 32.  Müller, Reinhard     1905  1 -  0     
 33. Reiche, Henry        1877 - 4.   Becker, Walter       2271  1 -  0     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 34.  Ficass, Thomas       1870  1 -  0     
 35. Mielke, Sven         1865 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  0 -  1     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 36.  Janik, Mario         1855  1 -  0     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 9.   Schulz, Michael      2190  0 -  1     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 38.  Reiche, Andreas      1844  0 -  1     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 11.  Schnabel, Ralf       2178  0 -  1     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  1 -  0     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 13.  Keskowski, Thilo     2171  0 -  1     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 42.  Riess, Bernhard      1706  1 -  0     
 43. Jacob, Konrad        1697 - 15.  Godoj, Veit          2147  0 -  1     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  1 -  0     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 17.  Escher, Clemens      2131  0 -  1     
 18. Vu, Philippe         2112 - 46.  van Veen, John       1670  1 -  0     
 47. Schastok, Erwin      1666 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  0 -  1     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 48.  Zaworka, Peter       1650  1 -  0     
 49. Angel, Thomas        1644 - 22.  Falz, Roman          2012  1 -  0     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 50.  Strate, Gerda        1630  1 -  0     
 51. Scharkowski, Albrech 1600 - 24.  Peuker, Steffen      2000  0 -  1     
 25. Hohn, August         1997 - 52.  Quast, Michael       1589  1 -  0     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 26.  Schreck, Robert      1991  1 -  0     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 54.  Schnabel, Henry      1462  1 -  0     
 55. Kretzschmar, Jan     1400 - 28.  Koch, Werner         1934  0 -  1     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 56.  Block, Marco         1391  1 -  0     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste der 2. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 17. Escher, Clemens      2131 - 1.   Kalinitschew, Sergej 2526  0 -  1     
  2. Muse, Drazen         2413 - 18.  Vu, Philippe         2112  1 -  0     
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  0 -  1     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 20.  Schmidt, Peter       2091  0 -  1     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  0 -  1     
  7. Lüders, Gerhard      2196 - 25.  Hohn, August         1997  1 -  0     
 24. Peuker, Steffen      2000 - 8.   Kleeschätzky, Ralf   2191  1 -  0     
  9. Schulz, Michael      2190 - 27.  Hoppe, Frank         1966  1 -  0     
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 29.  Hämmerlein, Thomas   1932  ½ -  ½     
 28. Koch, Werner         1934 - 12.  Giese, Reinhard      2177  0 -  1     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 33.  Reiche, Henry        1877  1 -  0     
 38. Reiche, Andreas      1844 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  0 -  1     
 15. Godoj, Veit          2147 - 49.  Angel, Thomas        1644  1 -  0     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  0 -  1     
  4. Becker, Walter       2271 - 41.  Tsynman, Alexander   1800  1 -  0     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 10.  Lindemann, Christian 2185  0 -  1     
 44. Lawiszus, Ulrich     1679 - 21.  Hahlbohm, Matthias   2065  1 -  0     
 22. Falz, Roman          2012 - 43.  Jacob, Konrad        1697  1 -  0     
 26. Schreck, Robert      1991 - 45.  Höllen, Daniel       1673  1 -  0     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 46.  van Veen, John       1670  1 -  0     
 48. Zaworka, Peter       1650 - 31.  Plumhoff, Bernd      1911  0 -  1     
 32. Müller, Reinhard     1905 - 47.  Schastok, Erwin      1666  1 -  0     
 34. Ficass, Thomas       1870 - 50.  Strate, Gerda        1630  1 -  0     
 52. Quast, Michael       1589 - 35.  Mielke, Sven         1865  0 -  1     
 36. Janik, Mario         1855 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  ½ -  ½     
 54. Schnabel, Henry      1462 - 37.  Bandow, Alexander    1845  0 -  1     
 56. Block, Marco         1391 - 39.  Fitzke, Ulrich       1834  1 -  0     
 40. Getzuhn, Detlef      1821 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste der 3. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 13.  Keskowski, Thilo     2171  1 -  0     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 2.   Muse, Drazen         2413  0 -  1     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 15.  Godoj, Veit          2147  ½ -  ½     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 24.  Peuker, Steffen      2000  1 -  0     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  0 -  1     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 9.   Schulz, Michael      2190  0 -  1     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 11.  Schnabel, Ralf       2178  0 -  1     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 4.   Becker, Walter       2271  ½ -  ½     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  0 -  1     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 32.  Müller, Reinhard     1905  ½ -  ½     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 34.  Ficass, Thomas       1870  1 -  0     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 17.  Escher, Clemens      2131  ½ -  ½     
 18. Vu, Philippe         2112 - 38.  Reiche, Andreas      1844  1 -  0     
 33. Reiche, Henry        1877 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  0 -  1     
 35. Mielke, Sven         1865 - 22.  Falz, Roman          2012  1 -  0     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 23.  Tschoepe, Frank      2009  0 -  1     
 25. Hohn, August         1997 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  1 -  0     
 44. Lawiszus, Ulrich     1679 - 26.  Schreck, Robert      1991  1 -  0     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 53.  Rießbeck, Joachim    1562  1 -  0     
 49. Angel, Thomas        1644 - 28.  Koch, Werner         1934  0 -  1     
 51. Scharkowski, Albrech 1600 - 56.  Block, Marco         1391  0 -  1     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 36.  Janik, Mario         1855  1 -  0     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 47.  Schastok, Erwin      1666  1 -  0     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 48.  Zaworka, Peter       1650  1 -  0     
 50. Strate, Gerda        1630 - 42.  Riess, Bernhard      1706  ½ -  ½     
 43. Jacob, Konrad        1697 - 52.  Quast, Michael       1589  ½ -  ½     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 54.  Schnabel, Henry      1462  1 -  0     
 46. van Veen, John       1670 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste der 4. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  7. Lüders, Gerhard      2196 - 1.   Kalinitschew, Sergej 2526  0 -  1     
  2. Muse, Drazen         2413 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  1 -  0     
  9. Schulz, Michael      2190 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  ½ -  ½     
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 15.  Godoj, Veit          2147  1 -  0     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 23.  Tschoepe, Frank      2009  1 -  0     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 10.  Lindemann, Christian 2185  0 -  1     
 24. Peuker, Steffen      2000 - 12.  Giese, Reinhard      2177  0 -  1     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 25.  Hohn, August         1997  0 -  1     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  0 -  1     
 28. Koch, Werner         1934 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  0 -  1     
 56. Block, Marco         1391 - 18.  Vu, Philippe         2112  0 -  1     
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 35.  Mielke, Sven         1865  0 -  1     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  1 -  0     
  4. Becker, Walter       2271 - 31.  Plumhoff, Bernd      1911  1 -  0     
 17. Escher, Clemens      2131 - 8.   Kleeschätzky, Ralf   2191  1 -  0     
 32. Müller, Reinhard     1905 - 30.  Baldus, Manfred      1921  1 -  0     
 40. Getzuhn, Detlef      1821 - 21.  Hahlbohm, Matthias   2065  0 -  1     
 22. Falz, Roman          2012 - 39.  Fitzke, Ulrich       1834  1 -  0     
 26. Schreck, Robert      1991 - 41.  Tsynman, Alexander   1800  1 -  0     
 52. Quast, Michael       1589 - 33.  Reiche, Henry        1877  0 -  1     
 34. Ficass, Thomas       1870 - 45.  Höllen, Daniel       1673  0 -  1     
 55. Kretzschmar, Jan     1400 - 37.  Bandow, Alexander    1845  0 -  1     
 38. Reiche, Andreas      1844 - 49.  Angel, Thomas        1644  1 -  0     
 36. Janik, Mario         1855 - 53.  Rießbeck, Joachim    1562  1 -  0     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  0 -  1     
 50. Strate, Gerda        1630 - 43.  Jacob, Konrad        1697  1 -  0     
 48. Zaworka, Peter       1650 - 46.  van Veen, John       1670  ½ -  ½     
 47. Schastok, Erwin      1666 - 54.  Schnabel, Henry      1462  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste der 5. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 2.   Muse, Drazen         2413  ½ -  ½     
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 9.   Schulz, Michael      2190  0 -  1     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  0 -  1     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  1 -  0     
 18. Vu, Philippe         2112 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  0 -  1     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 25.  Hohn, August         1997  1 -  0     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 35.  Mielke, Sven         1865  1 -  0     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 29.  Hämmerlein, Thomas   1932  1 -  0     
 17. Escher, Clemens      2131 - 4.   Becker, Walter       2271  0 -  1     
 15. Godoj, Veit          2147 - 32.  Müller, Reinhard     1905  0 -  1     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 27.  Hoppe, Frank         1966  0 -  1     
 28. Koch, Werner         1934 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  0 -  1     
 33. Reiche, Henry        1877 - 20.  Schmidt, Peter       2091  0 -  1     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 38.  Reiche, Andreas      1844  1 -  0     
 44. Lawiszus, Ulrich     1679 - 22.  Falz, Roman          2012  0 -  1     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 56.  Block, Marco         1391  1 -  0     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 24.  Peuker, Steffen      2000  0 -  1     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 26.  Schreck, Robert      1991  0 -  1     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 50.  Strate, Gerda        1630  1 -  0     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 36.  Janik, Mario         1855  1 -  0     
 51. Scharkowski, Albrech 1600 - 34.  Ficass, Thomas       1870  0 -  1     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 47.  Schastok, Erwin      1666  1 -  0     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 49.  Angel, Thomas        1644  0 -  1     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  0 -  1     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  1 -  0     
 46. van Veen, John       1670 - 42.  Riess, Bernhard      1706  ½ -  ½     
 43. Jacob, Konrad        1697 - 48.  Zaworka, Peter       1650  1 -  0     
 54. Schnabel, Henry      1462 - 52.  Quast, Michael       1589  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste der 6. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  9. Schulz, Michael      2190 - 1.   Kalinitschew, Sergej 2526  0 -  1     
  2. Muse, Drazen         2413 - 10.  Lindemann, Christian 2185  1 -  0     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 12.  Giese, Reinhard      2177  1 -  0     
  7. Lüders, Gerhard      2196 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  0 -  1     
  4. Becker, Walter       2271 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  1 -  0     
 32. Müller, Reinhard     1905 - 11.  Schnabel, Ralf       2178  0 -  1     
 22. Falz, Roman          2012 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  0 -  1     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 23.  Tschoepe, Frank      2009  1 -  0     
 24. Peuker, Steffen      2000 - 18.  Vu, Philippe         2112  0 -  1     
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 27.  Hoppe, Frank         1966  0 -  1     
 25. Hohn, August         1997 - 20.  Schmidt, Peter       2091  1 -  0     
 26. Schreck, Robert      1991 - 21.  Hahlbohm, Matthias   2065  0 -  1     
 35. Mielke, Sven         1865 - 29.  Hämmerlein, Thomas   1932  0 -  1     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 8.   Kleeschätzky, Ralf   2191  0 -  1     
 15. Godoj, Veit          2147 - 17.  Escher, Clemens      2131  0 -  1     
 38. Reiche, Andreas      1844 - 13.  Keskowski, Thilo     2171  1 -  0     
 40. Getzuhn, Detlef      1821 - 28.  Koch, Werner         1934  ½ -  ½     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 30.  Baldus, Manfred      1921  ½ -  ½     
 49. Angel, Thomas        1644 - 33.  Reiche, Henry        1877  0 -  1     
 34. Ficass, Thomas       1870 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  1 -  0     
 56. Block, Marco         1391 - 37.  Bandow, Alexander    1845  0 -  1     
 50. Strate, Gerda        1630 - 45.  Höllen, Daniel       1673  0 -  1     
 36. Janik, Mario         1855 - 43.  Jacob, Konrad        1697  1 -  0     
 52. Quast, Michael       1589 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  1 -  0     
 55. Kretzschmar, Jan     1400 - 39.  Fitzke, Ulrich       1834  0 -  1     
 47. Schastok, Erwin      1666 - 53.  Rießbeck, Joachim    1562  1 -  0     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 48.  Zaworka, Peter       1650  0 -  1     
 54. Schnabel, Henry      1462 - 46.  van Veen, John       1670  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste der 7. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  1 -  0     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 2.   Muse, Drazen         2413  0 -  1     
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 4.   Becker, Walter       2271  1 -  0     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 9.   Schulz, Michael      2190  0 -  1     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  1 -  0     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 18.  Vu, Philippe         2112  0 -  1     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 25.  Hohn, August         1997  ½ -  ½     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  ½ -  ½     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 8.   Kleeschätzky, Ralf   2191  1 -  0     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 32.  Müller, Reinhard     1905  ½ -  ½     
 17. Escher, Clemens      2131 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  0 -  1     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 34.  Ficass, Thomas       1870  1 -  0     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 22.  Falz, Roman          2012  0 -  1     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 35.  Mielke, Sven         1865  ½ -  ½     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 24.  Peuker, Steffen      2000  0 -  1     
 33. Reiche, Henry        1877 - 26.  Schreck, Robert      1991  1 -  0     
 38. Reiche, Andreas      1844 - 15.  Godoj, Veit          2147  0 -  1     
 28. Koch, Werner         1934 - 36.  Janik, Mario         1855  1 -  0     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  1 -  0     
 52. Quast, Michael       1589 - 31.  Plumhoff, Bernd      1911  0 -  1     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 41.  Tsynman, Alexander   1800  1 -  0     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 47.  Schastok, Erwin      1666  1 -  0     
 44. Lawiszus, Ulrich     1679 - 49.  Angel, Thomas        1644  1 -  0     
 46. van Veen, John       1670 - 56.  Block, Marco         1391  0 -  1     
 43. Jacob, Konrad        1697 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  1 -  0     
 48. Zaworka, Peter       1650 - 50.  Strate, Gerda        1630  0 -  1     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  0 -  1     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 54.  Schnabel, Henry      1462  ½ -  ½     
                                                                            
Paarungsliste der 8. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 11.  Schnabel, Ralf       2178  1 -  0     
  2. Muse, Drazen         2413 - 9.   Schulz, Michael      2190  1 -  0     
 18. Vu, Philippe         2112 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  1 -  0     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 21.  Hahlbohm, Matthias   2065  1 -  0     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  0 -  1     
  4. Becker, Walter       2271 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  0 -  1     
 25. Hohn, August         1997 - 27.  Hoppe, Frank         1966  ½ -  ½     
  7. Lüders, Gerhard      2196 - 20.  Schmidt, Peter       2091  1 -  0     
 24. Peuker, Steffen      2000 - 10.  Lindemann, Christian 2185  0 -  1     
 22. Falz, Roman          2012 - 12.  Giese, Reinhard      2177  ½ -  ½     
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 29.  Hämmerlein, Thomas   1932  1 -  0     
 32. Müller, Reinhard     1905 - 33.  Reiche, Henry        1877  1 -  0     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 28.  Koch, Werner         1934  1 -  0     
 15. Godoj, Veit          2147 - 30.  Baldus, Manfred      1921  1 -  0     
 35. Mielke, Sven         1865 - 17.  Escher, Clemens      2131  1 -  0     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 23.  Tschoepe, Frank      2009  1 -  0     
 56. Block, Marco         1391 - 13.  Keskowski, Thilo     2171  0 -  1     
 26. Schreck, Robert      1991 - 38.  Reiche, Andreas      1844  1 -  0     
 34. Ficass, Thomas       1870 - 39.  Fitzke, Ulrich       1834  1 -  0     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 37.  Bandow, Alexander    1845  0 -  1     
 36. Janik, Mario         1855 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  0 -  1     
 40. Getzuhn, Detlef      1821 - 43.  Jacob, Konrad        1697  1 -  0     
 50. Strate, Gerda        1630 - 41.  Tsynman, Alexander   1800  ½ -  ½     
 47. Schastok, Erwin      1666 - 52.  Quast, Michael       1589  0 -  1     
 49. Angel, Thomas        1644 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  0 -  1     
 51. Scharkowski, Albrech 1600 - 46.  van Veen, John       1670  0 -  1     
 54. Schnabel, Henry      1462 - 48.  Zaworka, Peter       1650  0 -  1     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 42.  Riess, Bernhard      1706  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste der 9. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 18. Vu, Philippe         2112 - 1.   Kalinitschew, Sergej 2526  1 -  0     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 2.   Muse, Drazen         2413  ½ -  ½     
  9. Schulz, Michael      2190 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  1 -  0     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 11.  Schnabel, Ralf       2178  0 -  1     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  1 -  0     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  0 -  1     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 25.  Hohn, August         1997  1 -  0     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 32.  Müller, Reinhard     1905  ½ -  ½     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 4.   Becker, Walter       2271  ½ -  ½     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 22.  Falz, Roman          2012  1 -  0     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 31.  Plumhoff, Bernd      1911  1 -  0     
 35. Mielke, Sven         1865 - 15.  Godoj, Veit          2147  1 -  0     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 34.  Ficass, Thomas       1870  1 -  0     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  1 -  0     
 33. Reiche, Henry        1877 - 24.  Peuker, Steffen      2000  1 -  0     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 26.  Schreck, Robert      1991  0 -  1     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 17.  Escher, Clemens      2131  ½ -  ½     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  0 -  1     
 28. Koch, Werner         1934 - 52.  Quast, Michael       1589  1 -  0     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 38.  Reiche, Andreas      1844  1 -  0     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 45.  Höllen, Daniel       1673  ½ -  ½     
 55. Kretzschmar, Jan     1400 - 56.  Block, Marco         1391  ½ -  ½     
 46. van Veen, John       1670 - 50.  Strate, Gerda        1630  ½ -  ½     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 43.  Jacob, Konrad        1697  0 -  1     
 48. Zaworka, Peter       1650 - 36.  Janik, Mario         1855  0 -  1     
 49. Angel, Thomas        1644 - 53.  Rießbeck, Joachim    1562  1 -  0     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 47.  Schastok, Erwin      1666  ½ -  ½     
 51. Scharkowski, Albrech 1600 - 54.  Schnabel, Henry      1462  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste der 10. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 2.   Muse, Drazen         2413  0 -  1     
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 21.  Hahlbohm, Matthias   2065  1 -  0     
  9. Schulz, Michael      2190 - 18.  Vu, Philippe         2112  0 -  1     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  0 -  1     
  7. Lüders, Gerhard      2196 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  0 -  1     
 12. Giese, Reinhard      2177 - 8.   Kleeschätzky, Ralf   2191  1 -  0     
 14. Schargorodskij, Maxi 2150 - 35.  Mielke, Sven         1865  1 -  0     
 33. Reiche, Henry        1877 - 10.  Lindemann, Christian 2185  0 -  1     
 32. Müller, Reinhard     1905 - 13.  Keskowski, Thilo     2171  ½ -  ½     
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 20.  Schmidt, Peter       2091  1 -  0     
 26. Schreck, Robert      1991 - 27.  Hoppe, Frank         1966  0 -  1     
 25. Hohn, August         1997 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  0 -  1     
  4. Becker, Walter       2271 - 28.  Koch, Werner         1934  1 -  0     
 15. Godoj, Veit          2147 - 37.  Bandow, Alexander    1845  1 -  0     
 22. Falz, Roman          2012 - 30.  Baldus, Manfred      1921  0 -  1     
 40. Getzuhn, Detlef      1821 - 31.  Plumhoff, Bernd      1911  ½ -  ½     
 44. Lawiszus, Ulrich     1679 - 24.  Peuker, Steffen      2000  0 -  1     
 34. Ficass, Thomas       1870 - 29.  Hämmerlein, Thomas   1932  0 -  1     
 17. Escher, Clemens      2131 - 23.  Tschoepe, Frank      2009  1 -  0     
 36. Janik, Mario         1855 - 45.  Höllen, Daniel       1673  ½ -  ½     
 52. Quast, Michael       1589 - 39.  Fitzke, Ulrich       1834  0 -  1     
 43. Jacob, Konrad        1697 - 55.  Kretzschmar, Jan     1400  1 -  0     
 56. Block, Marco         1391 - 49.  Angel, Thomas        1644  0 -  1     
 38. Reiche, Andreas      1844 - 46.  van Veen, John       1670  1 -  0     
 47. Schastok, Erwin      1666 - 50.  Strate, Gerda        1630  0 -  1     
 41. Tsynman, Alexander   1800 - 42.  Riess, Bernhard      1706  1 -  0     
 48. Zaworka, Peter       1650 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  1 -  0     
 54. Schnabel, Henry      1462 - 53.  Rießbeck, Joachim    1562  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste der 11. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  2. Muse, Drazen         2413 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  1 -  0     
  5. Jeremic, Dusan       2271 - 1.   Kalinitschew, Sergej 2526  0 -  1     
  3. Boetzer, Detlef      2296 - 18.  Vu, Philippe         2112  ½ -  ½     
 11. Schnabel, Ralf       2178 - 12.  Giese, Reinhard      2177  0 -  1     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 9.   Schulz, Michael      2190  1 -  0     
 27. Hoppe, Frank         1966 - 6.   Kimpinsky, Frank     2230  ½ -  ½     
 21. Hahlbohm, Matthias   2065 - 19.  Olchanski, Vitali    2100  0 -  1     
 16. Schmidbauer, Dr. Mar 2140 - 7.   Lüders, Gerhard      2196  1 -  0     
  8. Kleeschätzky, Ralf   2191 - 4.   Becker, Walter       2271  ½ -  ½     
 13. Keskowski, Thilo     2171 - 15.  Godoj, Veit          2147  ½ -  ½     
 35. Mielke, Sven         1865 - 32.  Müller, Reinhard     1905  1 -  0     
 20. Schmidt, Peter       2091 - 30.  Baldus, Manfred      1921  0 -  1     
 24. Peuker, Steffen      2000 - 26.  Schreck, Robert      1991  0 -  1     
 29. Hämmerlein, Thomas   1932 - 33.  Reiche, Henry        1877  0 -  1     
 17. Escher, Clemens      2131 - 40.  Getzuhn, Detlef      1821  1 -  0     
 31. Plumhoff, Bernd      1911 - 25.  Hohn, August         1997  1 -  0     
 37. Bandow, Alexander    1845 - 22.  Falz, Roman          2012  0 -  1     
 28. Koch, Werner         1934 - 43.  Jacob, Konrad        1697  ½ -  ½     
 39. Fitzke, Ulrich       1834 - 44.  Lawiszus, Ulrich     1679  1 -  0     
 49. Angel, Thomas        1644 - 34.  Ficass, Thomas       1870  ½ -  ½     
 50. Strate, Gerda        1630 - 38.  Reiche, Andreas      1844  0 -  1     
 45. Höllen, Daniel       1673 - 41.  Tsynman, Alexander   1800  0 -  1     
 55. Kretzschmar, Jan     1400 - 36.  Janik, Mario         1855  0 -  1     
 23. Tschoepe, Frank      2009 - 48.  Zaworka, Peter       1650  1 -  0     
 56. Block, Marco         1391 - 54.  Schnabel, Henry      1462  1 -  0     
 42. Riess, Bernhard      1706 - 52.  Quast, Michael       1589  1 -  0     
 46. van Veen, John       1670 - 47.  Schastok, Erwin      1666  0 -  1     
 53. Rießbeck, Joachim    1562 - 51.  Scharkowski, Albrech 1600  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste der 12. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 19. Olchanski, Vitali    2100 - 2.   Muse, Drazen         2413  0 -  1     
  1. Kalinitschew, Sergej 2526 - 3.   Boetzer, Detlef      2296  ½ -  ½     
 18. Vu, Philippe         2112 - 12.  Giese, Reinhard      2177  0 -  1     
 10. Lindemann, Christian 2185 - 5.   Jeremic, Dusan       2271  0 -  1     
 30. Baldus, Manfred      1921 - 16.  Schmidbauer, Dr. Mar 2140  0 -  1     
  6. Kimpinsky, Frank     2230 - 14.  Schargorodskij, Maxi 2150  1 -  0     
