20. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette
am 05. April 2003

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer              Ro   Niv     W     We  n     Rh    Rn Diff.
  1. A.C.C.S.B. / ZIB                  80.0  74.05                      
  1. Vu,Philippe           2107  1935  17.5  15.60 24   2110  2135    28
  2. Dauth,Benjamin        2214  1817  22.0  20.07 24   2218  2242    28
  3. Domingo,Miguel        2038  1827  20.5  16.88 24   2123  2091    53
  4. Godoj,Veit            2103  1566  20.0  21.50 24   1839  2081   -22
                                                                        
  2. SK Gillette 1                     83.0  80.60                      
  5. Muse,Drazen           2419  1918  23.0  21.29 24   2419  2444    25
  6. Krasnici,Hasan        2220  1813  19.5  20.19 24   2064  2210   -10
  7. Schargorodskij,Maxim  2112  1801  18.5  18.82 24   2012  2108    -4
  8. Hintze,Peter          2020  1582  22.0  20.30 24   1983  2044    24
                                                                        
  3. Berliner Bank                     73.5  74.28                      
  9. Hänisch,Uwe           2262  1928  16.5  18.76 24   2069  2229   -33
 10. Schmidt,Peter         2061  1820  17.5  17.06 24   1995  2067     6
 11. Düster,Christian      2184  1814  19.0  20.08 24   2044  2168   -16
 12. Pfeiffer,Richard      1909  1574  20.5  18.38 24   1870  1941    32
                                                                        
  4. CFC Hertha 06 1                   70.0  67.94                      
 13. Kohler,Thomas         2192  1931  19.0  17.37 24   2161  2216    24
 14. Savoric,Michael       2057  1823  15.0  16.88 24   1918  2030   -27
 15. Neumann,Martin        1988  1824  17.0  15.81 24   1982  2005    17
 16. Schreck,Robert        1921  1602  19.0  17.88 24   1832  1937    16
                                                                        
  5. SC Weisse Dame                    71.5  75.13                      
 17. Hansen,Kay            2232  1927  14.5  18.29 24   1999  2176   -56
 18. Gerschau,Claudio      2135  1817  17.5  18.63 24   1992  2119   -16
 19. Groß,Thorsten         2082  1814  19.5  18.17 24   2065  2101    19
 20. Greiser,Christian     1997  1567  20.0  20.04 24   1840  1997     0
                                                                        
  6. SK Gillette 2                     63.5  75.89                      
 21. Hämmerlein,Thomas     1986     0   0.0   0.00  0         1986     0
 22. von Herman,Ulf        2476  1920  19.0  21.98 24   2150  2432   -44
 23. Falz,Roman            1993  1826   9.5  15.39 24   1754  1906   -87
 24. Keskowski,Thilo       2165  1815  17.0  19.73 24   1973  2125   -40
 25. Plesse,Hans-Joachim   2276  1616  15.0  14.44 15   2293  2285     9
 26. Dippe,Jörg            1505  1548   3.0   4.35  9   1423  1468   -37
                                                                        
  7. SV Nashuatec                      65.0  62.59                      
 27. Lüders,Gerhard        2238  1929  15.5  18.32 24   2039  2197   -41
 28. Müller,Reinhard       1925  1829  16.0  13.78 24   1954  1958    33
 29. Hohn,August           1987  1824  17.5  15.79 24   1999  2012    25
 30. Artukovic,Adis        1759  1609  16.0  14.70 24   1734  1782    23
                                                                        
  8. SC Kreuzberg Jugend 1             60.5  59.23                      
 31. Figura,Atila Gajo     2048  1937  15.0  14.29 24   2032  2059    11
 32. Brener,Ilja           2060  1820  18.0  17.03 24   2013  2076    16
 33. Kolessov,Sergej       1955  1813  15.5  15.10 24   1923  1962     7
 34. Iljins,Alexander      1685  1628  12.0  12.81 24   1628  1667   -18
                                                                        
  9. Empor Berlin                      57.5  50.81                      
 35. Munke,Andreas         1582  1955   8.0   4.54 24   1830  1643    61
 36. Gabriel,Reiner        1971  1824  14.5  14.97 24   1896  1965    -6
 37. Schnabel,Ralf         2225  1813  21.0  20.78 24   2149  2228     3
 38. Schwarz,Uwe           1554  1618  14.0  10.52 24   1675  1615    61
                                                                        
 10. BA Tempelhof                      51.5  57.29                      
 39. Simon,Ralf-Axel       2135  2106   8.0   7.27 14   2156  2148    13
 40. Jeremic,Dusan         2185  1879  17.0  18.99 24   2037  2156   -29
 41. Körlin,Hans-Jürgen    1857  1734   7.0  10.41 17   1669  1796   -61
 42. Baranowsky,Peter      1733  1772  10.5   9.83 22   1758  1744    11
 43. Lehmann,Michael       1661  1568   9.0  10.79 19   1547  1628   -33
                                                                        
 11. Baubehörde Hamburg                49.0  59.47                      
 44. Hohlfeld,Wolfgang     2088  1959  12.5  11.44 19   2076  2105    17
 45. Schroeter, Guenter    2033  1821   7.0  13.09 19   1726  1934   -99
 46. Kaliski,Achim         1966  1813  10.0  12.96 20   1813  1919   -47
 47. Hoffeins,Hans-Werner  1815  1765   9.0   9.81 19   1744  1801   -14
 48. Baehr,Michael         1817  1642  10.5  12.17 19   1678  1788   -29
                                                                        
 12. Die Großväter                     56.0  60.60                      
 49. Lukas,Wilmar          1840  1944   5.0   9.63 24   1714  1767   -73
 50. Rovenski,Evgenij      2129  1818  18.5  18.52 24   2029  2129     0
 51. Zarubin,Jurij         1850  1823  12.0  12.53 24   1823  1842    -8
 52. Kroutikov,Arkadi      2040  1598  20.5  19.92 24   1894  2048     8
                                                                        
 13. SF Zehdenick                      48.0  52.49                      
 53. Helmke,Peter          1836  1946   9.0   9.50 24   1859  1829    -7
 54. Witt,Ronald           1951  1828  14.0  14.41 24   1885  1946    -5
 55. Melerowicz,Thomas     1923  1820  10.5  14.40 24   1777  1865   -58
 56. Kuhnke,Rainer         1750  1626  14.5  14.18 24   1698  1755     5
                                                                        
 14. SC Rochade e.V.                   39.5  44.58                      
 57. Kohlmeyer,Dagobert    1796  1950   6.5   8.59 24   1775  1763   -33
 58. Mayer,Herbert,Dr.     1750  1822  12.5   9.89 24   1836  1793    43
 59. Bortfeldt,Cornelius   1846  1830   7.5  12.19 24   1689  1773   -73
 60. Opitz,Detlef          1719  1611  13.0  13.91 24   1640  1704   -15
                                                                        
 15. CFC Hertha 06 2                   36.0  42.52                      
 61. Langer,Werner         1852  1946   9.5   9.86 24   1874  1847    -5
 62. Muratovic,Rafet       1680  1836   9.5   8.12 24   1764  1703    23
 63. Jacob,Konrad          1775  1826   6.5  10.57 24   1651  1709   -66
 64. Böer,Walter           1723  1611  10.5  13.97 24   1568  1666   -57
                                                                        
 16. SK Gillette 3                     34.5  30.53                      
 65. Mielke,Sven           1866  1947  11.5  10.13 24   1933  1887    21
 66. Reiche,Henry          1854     0   0.0   0.00  0         1854     0
 67. Sayder,Hans-Joachim   1616  1828   9.5   6.94 24   1756  1660    44
 68. Strate,Gerda          1638  1827   6.5   7.38 24   1652  1623   -15
 69. Flint,Alfred          1343  1643   7.0   6.08 24   1485  1360    17
                                                                        
 17. SSV Queer-Springer                38.0  38.16                      
 70. Franke,Holger         2307  1923  22.0  19.58 24   2324  2342    35
 71. Groß,Martin,Dr.       1726  1833   7.0   9.19 24   1675  1690   -36
 72. Schmeißer,Peter       1552  1836   7.0   5.50 24   1678  1578    26
 73. Hofherr,Erich         1200  1652   2.0   3.89 24   1251  1164   -36
                                                                        
 18. Gymnasium Erkner (J)              37.5  25.06                      
 74. Kind,Veronika         1704  1908   6.0   6.60 21   1750  1690   -14
 75. Hönecke,Judith        1609  1877  13.0   5.88 23   1927  1781   172
 76. Müller,Thea-Lina      1519  1859   7.0   4.08 22   1726  1596    77
 77. Wolf,Carolin          1258  1676   6.5   3.48 22   1527  1346    88
 78. Walther,Madlen        1644  1512   5.0   5.02  8   1607  1644     0
                                                                        
 19. SK Gillette 4                     29.0  34.96                      
 79. Kreuchauf,Olaf        1498  1962   6.0   3.25 24   1769  1547    49
 80. Groch,Michael         1779  1818   6.5  10.66 24   1643  1712   -67
 81. Schäfer,Manfred       1738  1828  10.5   9.68 24   1785  1751    13
 82. Demnitz,Manfred       1596  1616   6.0  11.37 24   1423  1501   -95
                                                                        
 20. SV Königsjäger SW                 38.0  33.07                      
 83. Ritz,Olaf             2049  1935  15.0  14.30 24   2030  2059    10
 84. Monje,Alexander       1620  1824   9.0   7.15 24   1737  1651    31
 85. Laux,Manfred          1631  1828   7.5   7.24 24   1687  1635     4
 86. Karcher,David         1233  1647   6.5   4.38 24   1472  1293    60
                                                                        
 21. BSR                               27.0  28.22                      
 87. Busse,Wolfgang        1879  1944  13.0  10.47 24   1973  1918    39
 88. Lawiszus,Ulrich       1641  1824   7.5   7.47 24   1683  1641     0
 89. Somin,Anatolij        1675     0   0.0   0.00  0         1675     0
 90. Jahn,Olaf             1639  1832   3.5   7.27 24   1536  1574   -65
 91. Ehling,Axel              0  1668   3.0   3.00 23   1174  1174     0
                                                                        
 22. Rote Rochade Rüdersdorf (J)       25.5  13.54                      
 92. Busse,Nadine          1586  1959   6.0   4.56 24   1766  1620    34
 93. Götze,Nadja           1361  1836   8.0   2.79 24   1711  1504   143
 94. Belger,Christian      1345  1844   8.0   2.14 24   1719  1506   161
 95. Berlin,Dirk           1200  1616   3.5   4.05 24   1320  1190   -10
                                                                        
 23. SEL / Alcatel                     26.5  26.66                      
 96. Meyer,Klaus           1510  1962   4.0   3.42 24   1689  1520    10
 97. Hontiveros,Siggi      1200  1845   0.0   1.21 24   1168  1178   -22
 98. Hoffmann,Andreas      1947  1825  13.5  14.78 24   1868  1928   -19
 99. Linkermann,Walter     1363  1594   9.0   7.25 24   1507  1396    33
                                                                        
 24. SC Kreuzberg Jugend 2             19.0   5.46                      
100. Baumgardt,Laurin      1334  1969   6.0   1.36 24   1776  1461   127
101. Kostack,Robert        1240  1844   5.0   1.55 24   1614  1338    98
102. Krautschick,Clemens   1340  1851   4.5   2.04 24   1600  1407    67
103. Merkel,S. / Dippe,J.   832  1635   3.5   0.51 23   1339   924    92
                                                                        
 25. D. Telekom                        19.5  25.87                      
104. Weiser / Ehlert (ab   1709  1954   3.5   6.83 24   1658  1654   -55
105. Piotrowski,Roger      1660  1826   5.5   7.88 24   1615  1620   -40
106. Fischer,Elmar         1579  1834   5.5   6.00 24   1623  1571    -8
107. Kuwatsch,Tobias       1247  1598   5.0   5.16 24   1368  1245    -2
                                                                        


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.