Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 21.01.2004
Paarungslisten aller Runde.


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Bollweg, Dieter      1636   () - Rahls, Peter         2321   ()  0 -  1    
    2 Schnabel, Ralf       2238   () - Scharkowski, Albrech 1636   ()  1 -  0    
    3 Auersch-Saworski, Lu 1613   () - Kimpinsky, Frank     2230   ()  0 -  1    
    4 Jonas, Bernhard      2159   () - Dinius, Helmut       1596   ()  1 -  0    
    5 Rießbeck, Joachim    1587   () - Stark, Ingo          2050   ()  0 -  1    
    6 Piersig, Hans-Jürgen 2050   () - Wehr, Joachim        1584   ()  1 -  0    
    7 Liepe, Peter-Jürgen  1580   () - Haseloff, Harald     2040   ()  0 -  1    
    8 Johannsen,Ingbert    2036   () - Klemm, Manfred       1562   ()  1 -  0    
    9 Guse, Ernst          1558   () - Holze, Günter        1976   ()  0 -  1    
   10 Trebbin, Wolfhard, D 1911   () - Haftenberger, Rolf   1549   ()  1 -  0    
   11 Schröder, Otto       1540   () - Kliesch, Bernd-Walte 1888   ()  0 -  1    
   12 König, Frank         1857   () - Dehmel, Max          1490   ()  1 -  0    
   13 Paulisch,Torsten     1468   () - Körlin, Hans-Jürgen  1857   ()  1 -  0    
   14 Kliem, Helmut        1850   () - Jaufmann, Hennes     1460   ()  1 -  0    
   15 Langner, Harry       1457   () - Göhringer, Werner    1822   ()  0 -  1    
   16 Möschl, Alois        1817   () - Bödicker, Horst      1456   ()  1 -  0    
   17 Kroß, Thomas         1450   () - Augustat, Siegfried  1814   ()  ½ -  ½    
   18 Oesterreich, Peter   1806   () - Krug, Mathias        1448   ()  1 -  0    
   19 Kerschat, Karl-Heinz 1400   () - Schneider,Miloca     1800   ()  0 -  1    
   20 Weiser, Bernd        1761   () - Mikaeljan, Norik     1394   ()  1 -  0    
   21 Irmler, Norbert      1384   () - Zöllner, Rainer      1725   ()  1 -  0    
   22 Kroll, Erhard        1713   () - Pannek, Hans-Jürgen  1350   ()  0 -  1    
   23 Heller, Gert, Dr.    1322   () - Hoffbauer, Jörg      1710   ()  0 -  1    
   24 Holz, Robert         1693   () - Witte, Peter         1285   ()  1 -  0    
   25 Kemnitz, Wolfgang    1174   () - Fleischer, Ernst     1678   ()  ½ -  ½    
                                                                                 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Rahls, Peter         2321  (3) - König, Frank         1857  (3)  1 -  0    
    2 Kliem, Helmut        1850  (3) - Schnabel, Ralf       2238  (3)  0 -  1    
    3 Kimpinsky, Frank     2230  (3) - Möschl, Alois        1817  (3)  1 -  0    
    4 Göhringer, Werner    1822  (3) - Jonas, Bernhard      2159  (3)  0 -  1    
    5 Stark, Ingo          2050  (3) - Oesterreich, Peter   1806  (3)  ½ -  ½    
    6 Schneider,Miloca     1800  (3) - Piersig, Hans-Jürgen 2050  (3)  0 -  1    
    7 Haseloff, Harald     2040  (3) - Weiser, Bernd        1761  (3)  1 -  0    
    8 Hoffbauer, Jörg      1710  (3) - Johannsen,Ingbert    2036  (3)  1 -  0    
    9 Holze, Günter        1976  (3) - Holz, Robert         1693  (3)  1 -  0    
   10 Pannek, Hans-Jürgen  1350  (3) - Trebbin, Wolfhard, D 1911  (3)  1 -  0    
   11 Kliesch, Bernd-Walte 1888  (3) - Paulisch,Torsten     1468  (3)  1 -  0    
   12 Augustat, Siegfried  1814  (1) - Irmler, Norbert      1384  (3)  ½ -  ½    
   13 Fleischer, Ernst     1678  (1) - Kroß, Thomas         1450  (1)  1 -  0    
   14 Körlin, Hans-Jürgen  1857  (0) - Kemnitz, Wolfgang    1174  (1)  1 -  0    
   15 Zöllner, Rainer      1725  (0) - Haftenberger, Rolf   1549  (0)  1 -  0    
   16 Dehmel, Max          1490  (0) - Kroll, Erhard        1713  (0)  0 -  1    
   17 Jaufmann, Hennes     1460  (0) - Bollweg, Dieter      1636  (0)  0 -  1    
   18 Scharkowski, Albrech 1636  (0) - Schröder, Otto       1540  (0)  0 -  1    
   19 Bödicker, Horst      1456  (0) - Auersch-Saworski, Lu 1613  (0)  ½ -  ½    
   20 Dinius, Helmut       1596  (0) - Langner, Harry       1457  (0)  1 -  0    
   21 Krug, Mathias        1448  (0) - Rießbeck, Joachim    1587  (0)  1 -  0    
   22 Wehr, Joachim        1584  (0) - Kerschat, Karl-Heinz 1400  (0)  ½ -  ½    
   23 Mikaeljan, Norik     1394  (0) - Liepe, Peter-Jürgen  1580  (0)  0 -  1    
   24 Klemm, Manfred       1562  (0) - Heller, Gert, Dr.    1322  (0)  1 -  0    
   25 Witte, Peter         1285  (0) - Guse, Ernst          1558  (0)  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Haseloff, Harald     2040  (6) - Rahls, Peter         2321  (6)  0 -  1    
    2 Schnabel, Ralf       2238  (6) - Holze, Günter        1976  (6)  1 -  0    
    3 Kliesch, Bernd-Walte 1888  (6) - Kimpinsky, Frank     2230  (6)  0 -  1    
    4 Jonas, Bernhard      2159  (6) - Hoffbauer, Jörg      1710  (6)  1 -  0    
    5 Piersig, Hans-Jürgen 2050  (6) - Pannek, Hans-Jürgen  1350  (6)  1 -  0    
    6 Irmler, Norbert      1384  (4) - Stark, Ingo          2050  (4)  0 -  1    
    7 Oesterreich, Peter   1806  (4) - Fleischer, Ernst     1678  (4)  ½ -  ½    
    8 Johannsen,Ingbert    2036  (3) - Kroll, Erhard        1713  (3)  1 -  0    
    9 Trebbin, Wolfhard, D 1911  (3) - Dinius, Helmut       1596  (3)  1 -  0    
   10 König, Frank         1857  (3) - Klemm, Manfred       1562  (3)  1 -  0    
   11 Holz, Robert         1693  (3) - Körlin, Hans-Jürgen  1857  (3)  0 -  1    
   12 Bollweg, Dieter      1636  (3) - Kliem, Helmut        1850  (3)  0 -  1    
   13 Liepe, Peter-Jürgen  1580  (3) - Göhringer, Werner    1822  (3)  0 -  1    
   14 Möschl, Alois        1817  (3) - Krug, Mathias        1448  (3)  1 -  0    
   15 Schröder, Otto       1540  (3) - Schneider,Miloca     1800  (3)  0 -  1    
   16 Weiser, Bernd        1761  (3) - Witte, Peter         1285  (3)  1 -  0    
   17 Paulisch,Torsten     1468  (3) - Zöllner, Rainer      1725  (3)  0 -  1    
   18 Auersch-Saworski, Lu 1613  (1) - Augustat, Siegfried  1814  (2)  0 -  1    
   19 Kroß, Thomas         1450  (1) - Wehr, Joachim        1584  (1)  ½ -  ½    
   20 Kemnitz, Wolfgang    1174  (1) - Bödicker, Horst      1456  (1)  0 -  1    
   21 Kerschat, Karl-Heinz 1400  (1) - Scharkowski, Albrech 1636  (0)  0 -  1    
   22 Rießbeck, Joachim    1587  (0) - Jaufmann, Hennes     1460  (0)  1 -  0    
   23 Guse, Ernst          1558  (0) - Langner, Harry       1457  (0)  0 -  1    
   24 Haftenberger, Rolf   1549  (0) - Mikaeljan, Norik     1394  (0)  0 -  1    
   25 Heller, Gert, Dr.    1322  (0) - Dehmel, Max          1490  (0)  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Rahls, Peter         2321  (9) - Jonas, Bernhard      2159  (9)  1 -  0    
    2 Kimpinsky, Frank     2230  (9) - Schnabel, Ralf       2238  (9)  0 -  1    
    3 Stark, Ingo          2050  (7) - Piersig, Hans-Jürgen 2050  (9)  1 -  0    
    4 Göhringer, Werner    1822  (6) - Haseloff, Harald     2040  (6)  0 -  1    
    5 Schneider,Miloca     1800  (6) - Johannsen,Ingbert    2036  (6)  ½ -  ½    
    6 Holze, Günter        1976  (6) - Kliem, Helmut        1850  (6)  ½ -  ½    
    7 Zöllner, Rainer      1725  (6) - Trebbin, Wolfhard, D 1911  (6)  1 -  0    
    8 Hoffbauer, Jörg      1710  (6) - Kliesch, Bernd-Walte 1888  (6)  0 -  1    
    9 Pannek, Hans-Jürgen  1350  (6) - König, Frank         1857  (6)  ½ -  ½    
   10 Körlin, Hans-Jürgen  1857  (6) - Möschl, Alois        1817  (6)  0 -  1    
   11 Fleischer, Ernst     1678  (5) - Weiser, Bernd        1761  (6)  ½ -  ½    
   12 Augustat, Siegfried  1814  (5) - Oesterreich, Peter   1806  (5)  0 -  1    
   13 Bödicker, Horst      1456  (4) - Irmler, Norbert      1384  (4)  0 -  1    
   14 Kroll, Erhard        1713  (3) - Schröder, Otto       1540  (3)  0 -  1    
   15 Klemm, Manfred       1562  (3) - Holz, Robert         1693  (3)  1 -  0    
   16 Langner, Harry       1457  (3) - Bollweg, Dieter      1636  (3)  0 -  1    
   17 Scharkowski, Albrech 1636  (3) - Paulisch,Torsten     1468  (3)  1 -  0    
   18 Dinius, Helmut       1596  (3) - Heller, Gert, Dr.    1322  (3)  1 -  0    
   19 Mikaeljan, Norik     1394  (3) - Rießbeck, Joachim    1587  (3)  0 -  1    
   20 Krug, Mathias        1448  (3) - Liepe, Peter-Jürgen  1580  (3)  1 -  0    
   21 Witte, Peter         1285  (3) - Kroß, Thomas         1450  (2)  1 -  0    
   22 Wehr, Joachim        1584  (2) - Kemnitz, Wolfgang    1174  (1)  1 -  0    
   23 Kerschat, Karl-Heinz 1400  (1) - Auersch-Saworski, Lu 1613  (1)  1 -  0    
   24 Dehmel, Max          1490  (0) - Guse, Ernst          1558  (0)  0 -  1    
   25 Jaufmann, Hennes     1460  (0) - Haftenberger, Rolf   1549  (0)  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Schnabel, Ralf       2238 (12) - Rahls, Peter         2321 (12)  ½ -  ½    
    2 Jonas, Bernhard      2159  (9) - Stark, Ingo          2050 (10)  1 -  0    
    3 Haseloff, Harald     2040  (9) - Kimpinsky, Frank     2230  (9)  0 -  1    
    4 Piersig, Hans-Jürgen 2050  (9) - Möschl, Alois        1817  (9)  1 -  0    
    5 Kliesch, Bernd-Walte 1888  (9) - Zöllner, Rainer      1725  (9)  ½ -  ½    
    6 Oesterreich, Peter   1806  (8) - Johannsen,Ingbert    2036  (7)  0 -  1    
    7 Weiser, Bernd        1761  (7) - Holze, Günter        1976  (7)  ½ -  ½    
    8 König, Frank         1857  (7) - Schneider,Miloca     1800  (7)  0 -  1    
    9 Kliem, Helmut        1850  (7) - Pannek, Hans-Jürgen  1350  (7)  1 -  0    
   10 Irmler, Norbert      1384  (7) - Körlin, Hans-Jürgen  1857  (6)  0 -  1    
   11 Trebbin, Wolfhard, D 1911  (6) - Klemm, Manfred       1562  (6)  1 -  0    
   12 Dinius, Helmut       1596  (6) - Göhringer, Werner    1822  (6)  0 -  1    
   13 Rießbeck, Joachim    1587  (6) - Hoffbauer, Jörg      1710  (6)  0 -  1    
   14 Schröder, Otto       1540  (6) - Fleischer, Ernst     1678  (6)  0 -  1    
   15 Bollweg, Dieter      1636  (6) - Krug, Mathias        1448  (6)  1 -  0    
   16 Witte, Peter         1285  (6) - Scharkowski, Albrech 1636  (6)  0 -  1    
   17 Wehr, Joachim        1584  (5) - Augustat, Siegfried  1814  (5)  1 -  0    
   18 Bödicker, Horst      1456  (4) - Kerschat, Karl-Heinz 1400  (4)  0 -  1    
   19 Haftenberger, Rolf   1549  (3) - Kroll, Erhard        1713  (3)  0 -  1    
   20 Holz, Robert         1693  (3) - Paulisch,Torsten     1468  (3)  0 -  1    
   21 Liepe, Peter-Jürgen  1580  (3) - Langner, Harry       1457  (3)  1 -  0    
   22 Guse, Ernst          1558  (3) - Mikaeljan, Norik     1394  (3)  0 -  1    
   23 Heller, Gert, Dr.    1322  (3) - Kroß, Thomas         1450  (2)  0 -  1    
   24 Auersch-Saworski, Lu 1613  (1) - Kemnitz, Wolfgang    1174  (1)  1 -  0    
   25 Jaufmann, Hennes     1460  (0) - Dehmel, Max          1490  (0)  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Rahls, Peter         2321 (13) - Piersig, Hans-Jürgen 2050 (12)  1 -  0    
    2 Jonas, Bernhard      2159 (12) - Schnabel, Ralf       2238 (13)  0 -  1    
    3 Kimpinsky, Frank     2230 (12) - Kliem, Helmut        1850 (10)  1 -  0    
    4 Stark, Ingo          2050 (10) - Kliesch, Bernd-Walte 1888 (10)  1 -  0    
    5 Johannsen,Ingbert    2036 (10) - Zöllner, Rainer      1725 (10)  ½ -  ½    
    6 Schneider,Miloca     1800 (10) - Haseloff, Harald     2040  (9)  0 -  1    
    7 Hoffbauer, Jörg      1710  (9) - Trebbin, Wolfhard, D 1911  (9)  0 -  1    
    8 Körlin, Hans-Jürgen  1857  (9) - Fleischer, Ernst     1678  (9)  1 -  0    
    9 Göhringer, Werner    1822  (9) - Bollweg, Dieter      1636  (9)  ½ -  ½    
   10 Möschl, Alois        1817  (9) - Scharkowski, Albrech 1636  (9)  ½ -  ½    
   11 Holze, Günter        1976  (8) - Wehr, Joachim        1584  (8)  ½ -  ½    
   12 Weiser, Bernd        1761  (8) - Oesterreich, Peter   1806  (8)  ½ -  ½    
   13 Irmler, Norbert      1384  (7) - König, Frank         1857  (7)  0 -  1    
   14 Pannek, Hans-Jürgen  1350  (7) - Kerschat, Karl-Heinz 1400  (7)  1 -  0    
   15 Kroll, Erhard        1713  (6) - Witte, Peter         1285  (6)  1 -  0    
   16 Krug, Mathias        1448  (6) - Dinius, Helmut       1596  (6)  0 -  1    
   17 Klemm, Manfred       1562  (6) - Rießbeck, Joachim    1587  (6)  0 -  1    
   18 Paulisch,Torsten     1468  (6) - Liepe, Peter-Jürgen  1580  (6)  1 -  0    
   19 Mikaeljan, Norik     1394  (6) - Schröder, Otto       1540  (6)  1 -  0    
   20 Augustat, Siegfried  1814  (5) - Bödicker, Horst      1456  (4)  ½ -  ½    
   21 Kroß, Thomas         1450  (5) - Auersch-Saworski, Lu 1613  (4)  ½ -  ½    
   22 Dehmel, Max          1490  (3) - Holz, Robert         1693  (3)  0 -  1    
   23 Haftenberger, Rolf   1549  (3) - Guse, Ernst          1558  (3)  1 -  0    
   24 Langner, Harry       1457  (3) - Heller, Gert, Dr.    1322  (3)  0 -  1    
   25 Kemnitz, Wolfgang    1174  (1) - Jaufmann, Hennes     1460  (0)  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Kimpinsky, Frank     2230 (15) - Rahls, Peter         2321 (16)  1 -  0    
    2 Schnabel, Ralf       2238 (16) - Stark, Ingo          2050 (13)  ½ -  ½    
    3 Haseloff, Harald     2040 (12) - Jonas, Bernhard      2159 (12)  0 -  1    
    4 Piersig, Hans-Jürgen 2050 (12) - Körlin, Hans-Jürgen  1857 (12)  0 -  1    
    5 Trebbin, Wolfhard, D 1911 (12) - Johannsen,Ingbert    2036 (11)  1 -  0    
    6 Zöllner, Rainer      1725 (11) - König, Frank         1857 (10)  0 -  1    
    7 Kliesch, Bernd-Walte 1888 (10) - Pannek, Hans-Jürgen  1350 (10)  1 -  0    
    8 Kliem, Helmut        1850 (10) - Schneider,Miloca     1800 (10)  ½ -  ½    
    9 Scharkowski, Albrech 1636 (10) - Göhringer, Werner    1822 (10)  0 -  1    
   10 Bollweg, Dieter      1636 (10) - Möschl, Alois        1817 (10)  0 -  1    
   11 Fleischer, Ernst     1678  (9) - Holze, Günter        1976  (9)  0 -  1    
   12 Oesterreich, Peter   1806  (9) - Paulisch,Torsten     1468  (9)  1 -  0    
   13 Dinius, Helmut       1596  (9) - Weiser, Bernd        1761  (9)  ½ -  ½    
   14 Rießbeck, Joachim    1587  (9) - Kroll, Erhard        1713  (9)  0 -  1    
   15 Wehr, Joachim        1584  (9) - Hoffbauer, Jörg      1710  (9)  1 -  0    
   16 Kerschat, Karl-Heinz 1400  (7) - Mikaeljan, Norik     1394  (9)  1 -  0    
   17 Holz, Robert         1693  (6) - Irmler, Norbert      1384  (7)  1 -  0    
   18 Schröder, Otto       1540  (6) - Augustat, Siegfried  1814  (6)  ½ -  ½    
   19 Liepe, Peter-Jürgen  1580  (6) - Kroß, Thomas         1450  (6)  ½ -  ½    
   20 Witte, Peter         1285  (6) - Klemm, Manfred       1562  (6)  1 -  0    
   21 Heller, Gert, Dr.    1322  (6) - Haftenberger, Rolf   1549  (6)  1 -  0    
   22 Auersch-Saworski, Lu 1613  (5) - Krug, Mathias        1448  (6)  0 -  1    
   23 Bödicker, Horst      1456  (5) - Dehmel, Max          1490  (3)  0 -  1    
   24 Jaufmann, Hennes     1460  (3) - Langner, Harry       1457  (3)  0 -  1    
   25 Guse, Ernst          1558  (3) - Kemnitz, Wolfgang    1174  (1)  ½ -  ½    


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.