1. Schnellschach-Open 2004/05 der BSG ZIB/ACCSB
am 13.11.04



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Gruzmann,Boris       2237   () - Lukas,Wilmar         1849   ()  1 -  0    
    2 Müller,Stefan        1795   () - Bogomolni,Peter      1935   ()  1 -  0    
    3 Neumann,Martin       2086   () - Strate,Gerda         1722   ()  1 -  0    
    4 Hoffbauer,Jörg       1704   () - Held,Peter           2083   ()  ½ -  ½    
    5 Kribben,Matthias,Dr. 1997   () - Jacob,Konrad         1650   ()  ½ -  ½    
    6 Abdullaew,Firdowci   1560   () - Luzik,Viktor         1945   ()  0 -  1    
    7 Martin,Mario         1868   () - Nekrassova,Katja     1466   ()  1 -  0    
    8 Luzyk,Wladimir       1308   () - Walz,Jürgen,Dr.      1850   ()  0 -  1    
    9 König,Frank          1849   () - Werner,Daniel        1300   ()  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Walz,Jürgen,Dr.      1850  (1) - Gruzmann,Boris       2237  (1)  1 -  0    
    2 Martin,Mario         1868  (1) - Neumann,Martin       2086  (1)  0 -  1    
    3 Luzik,Viktor         1945  (1) - König,Frank          1849  (1)  0 -  1    
    4 Held,Peter           2083  (½) - Müller,Stefan        1795  (1)  ½ -  ½    
    5 Jacob,Konrad         1650  (½) - Hoffbauer,Jörg       1704  (½)  1 -  0    
    6 Bogomolni,Peter      1935  (0) - Kribben,Matthias,Dr. 1997  (½)  0 -  1    
    7 Lukas,Wilmar         1849  (0) - Luzyk,Wladimir       1308  (0)  1 -  0    
    8 Strate,Gerda         1722  (0) - Werner,Daniel        1300  (0)  1 -  0    
    9 Nekrassova,Katja     1466  (0) - Abdullaew,Firdowci   1560  (0)  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Neumann,Martin       2086  (2) - Walz,Jürgen,Dr.      1850  (2)  1 -  0    
    2 König,Frank          1849  (2) - Kribben,Matthias,Dr. 1997 (1½)  0 -  1    
    3 Müller,Stefan        1795 (1½) - Jacob,Konrad         1650 (1½)  0 -  1    
    4 Gruzmann,Boris       2237  (1) - Martin,Mario         1868  (1)  1 -  0    
    5 Lukas,Wilmar         1849  (1) - Held,Peter           2083  (1)  0 -  1    
    6 Strate,Gerda         1722  (1) - Luzik,Viktor         1945  (1)  0 -  1    
    7 Hoffbauer,Jörg       1704  (½) - Nekrassova,Katja     1466  (1)  0 -  1    
    8 Luzyk,Wladimir       1308  (0) - Bogomolni,Peter      1935  (0)  0 -  1    
    9 Werner,Daniel        1300  (0) - Abdullaew,Firdowci   1560  (0)  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Jacob,Konrad         1650 (2½) - Neumann,Martin       2086  (3)  0 -  1    
    2 Kribben,Matthias,Dr. 1997 (2½) - Gruzmann,Boris       2237  (2)  ½ -  ½    
    3 Held,Peter           2083  (2) - König,Frank          1849  (2)  0 -  1    
    4 Luzik,Viktor         1945  (2) - Nekrassova,Katja     1466  (2)  1 -  0    
    5 Walz,Jürgen,Dr.      1850  (2) - Müller,Stefan        1795 (1½)  0 -  1    
    6 Bogomolni,Peter      1935  (1) - Lukas,Wilmar         1849  (1)  1 -  0    
    7 Werner,Daniel        1300  (1) - Martin,Mario         1868  (1)  0 -  1    
    8 Hoffbauer,Jörg       1704  (½) - Strate,Gerda         1722  (1)  0 -  1    
    9 Abdullaew,Firdowci   1560  (0) - Luzyk,Wladimir       1308  (0)  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Neumann,Martin       2086  (4) - König,Frank          1849  (3)  0 -  1    
    2 Kribben,Matthias,Dr. 1997  (3) - Luzik,Viktor         1945  (3)  0 -  1    
    3 Gruzmann,Boris       2237 (2½) - Müller,Stefan        1795 (2½)  1 -  0    
    4 Martin,Mario         1868  (2) - Jacob,Konrad         1650 (2½)  1 -  0    
    5 Strate,Gerda         1722  (2) - Bogomolni,Peter      1935  (2)  0 -  1    
    6 Nekrassova,Katja     1466  (2) - Walz,Jürgen,Dr.      1850  (2)  1 -  0    
    7 Luzyk,Wladimir       1308  (1) - Held,Peter           2083  (2)  0 -  1    
    8 Lukas,Wilmar         1849  (1) - Werner,Daniel        1300  (1)  1 -  0    
    9 Abdullaew,Firdowci   1560  (0) - Hoffbauer,Jörg       1704  (½)  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Luzik,Viktor         1945  (4) - Neumann,Martin       2086  (4)  0 -  1    
    2 König,Frank          1849  (4) - Gruzmann,Boris       2237 (3½)  0 -  1    
    3 Bogomolni,Peter      1935  (3) - Martin,Mario         1868  (3)  1 -  0    
    4 Held,Peter           2083  (3) - Kribben,Matthias,Dr. 1997  (3)  1 -  0    
    5 Müller,Stefan        1795 (2½) - Nekrassova,Katja     1466  (3)  1 -  0    
    6 Jacob,Konrad         1650 (2½) - Lukas,Wilmar         1849  (2)  ½ -  ½    
    7 Walz,Jürgen,Dr.      1850  (2) - Hoffbauer,Jörg       1704 (1½)  1 -  0    
    8 Strate,Gerda         1722  (2) - Abdullaew,Firdowci   1560  (0)  0 -  1    
    9 Werner,Daniel        1300  (1) - Luzyk,Wladimir       1308  (1)  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punk - Teilnehmer            TWZ Punk Er E Er At.
    1 Neumann,Martin       2086  (5) - Gruzmann,Boris       2237 (4½)  0 -  1    
    2 König,Frank          1849  (4) - Bogomolni,Peter      1935  (4)  0 -  1    
    3 Luzik,Viktor         1945  (4) - Held,Peter           2083  (4)  0 -  1    
    4 Kribben,Matthias,Dr. 1997  (3) - Müller,Stefan        1795 (3½)  1 -  0    
    5 Martin,Mario         1868  (3) - Walz,Jürgen,Dr.      1850  (3)  1 -  0    
    6 Nekrassova,Katja     1466  (3) - Jacob,Konrad         1650  (3)  ½ -  ½    
    7 Lukas,Wilmar         1849 (2½) - Abdullaew,Firdowci   1560  (1)  1 -  0    
    8 Hoffbauer,Jörg       1704 (1½) - Werner,Daniel        1300  (2)  1 -  0    
    9 Luzyk,Wladimir       1308  (1) - Strate,Gerda         1722  (2)  ½ -  ½    


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.