SK Gillette 
2.Blitz-Grand Prix Rd.2


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	1.	Offermann,F.	-	14.			-		
2	2.	Schildt,Rene	-	13.	Plesse,Hans-J.	0	-	1	
3	3.	Zeidler,Uwe	-	12.	Schmidt,Peter	0	-	1	
4	4.	Carmeille,L.	-	11.	Prudlo,Simon	0	-	1	
5	5.	Chaumont,A.	-	10.	Lüders,Gerhard	1	-	0	
6	6.	Hohn,August	-	9.	Vu,Philippe	1	-	0	
7	7.	Muse,Drazen	-	8.	Figura,Atila	0	-	1	
									
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	8.	Figura,Atila		-		
2	9.	Vu,Philippe	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
3	10.	Lüders,Gerhard	-	6.	Hohn,August	0	-	1	
4	11.	Prudlo,Simon	-	5.	Chaumont,A.	1	-	0	
5	12.	Schmidt,Peter	-	4.	Carmeille,L.	0	-	1	
6	13.	Plesse,Hans-J.	-	3.	Zeidler,Uwe	1	-	0	
7	1.	Offermann,F.	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
									
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	2.	Schildt,Rene	-	14.			-		
2	3.	Zeidler,Uwe	-	1.	Offermann,F.	0	-	1	
3	4.	Carmeille,L.	-	13.	Plesse,Hans-J.	1	-	0	
4	5.	Chaumont,A.	-	12.	Schmidt,Peter	0	-	1	
5	6.	Hohn,August	-	11.	Prudlo,Simon	½	-	½	
6	7.	Muse,Drazen	-	10.	Lüders,Gerhard	1	-	0	
7	8.	Figura,Atila	-	9.	Vu,Philippe	0	-	1	
									
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	9.	Vu,Philippe		-		
2	10.	Lüders,Gerhard	-	8.	Figura,Atila	0	-	1	
3	11.	Prudlo,Simon	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
4	12.	Schmidt,Peter	-	6.	Hohn,August	0	-	1	
5	13.	Plesse,Hans-J.	-	5.	Chaumont,A.	1	-	0	
6	1.	Offermann,F.	-	4.	Carmeille,L.	½	-	½	
7	2.	Schildt,Rene	-	3.	Zeidler,Uwe	½	-	½	
									
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	3.	Zeidler,Uwe	-	14.			-		
2	4.	Carmeille,L.	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
3	5.	Chaumont,A.	-	1.	Offermann,F.	0	-	1	
4	6.	Hohn,August	-	13.	Plesse,Hans-J.	0	-	1	
5	7.	Muse,Drazen	-	12.	Schmidt,Peter	1	-	0	
6	8.	Figura,Atila	-	11.	Prudlo,Simon	1	-	0	
7	9.	Vu,Philippe	-	10.	Lüders,Gerhard	0	-	1	
									
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	10.	Lüders,Gerhard		-		
2	11.	Prudlo,Simon	-	9.	Vu,Philippe	½	-	½	
3	12.	Schmidt,Peter	-	8.	Figura,Atila	1	-	0	
4	13.	Plesse,Hans-J.	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
5	1.	Offermann,F.	-	6.	Hohn,August	0	-	1	
6	2.	Schildt,Rene	-	5.	Chaumont,A.	0	-	1	
7	3.	Zeidler,Uwe	-	4.	Carmeille,L.	1	-	0	
									
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	4.	Carmeille,L.	-	14.			-		
2	5.	Chaumont,A.	-	3.	Zeidler,Uwe	0	-	1	
3	6.	Hohn,August	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
4	7.	Muse,Drazen	-	1.	Offermann,F.	½	-	½	
5	8.	Figura,Atila	-	13.	Plesse,Hans-J.	½	-	½	
6	9.	Vu,Philippe	-	12.	Schmidt,Peter	1	-	0	
7	10.	Lüders,Gerhard	-	11.	Prudlo,Simon	0	-	1	
									
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	11.	Prudlo,Simon		-		
2	12.	Schmidt,Peter	-	10.	Lüders,Gerhard	1	-	0	
3	13.	Plesse,Hans-J.	-	9.	Vu,Philippe	1	-	0	
4	1.	Offermann,F.	-	8.	Figura,Atila	1	-	0	
5	2.	Schildt,Rene	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
6	3.	Zeidler,Uwe	-	6.	Hohn,August	1	-	0	
7	4.	Carmeille,L.	-	5.	Chaumont,A.	1	-	0	
									
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	5.	Chaumont,A.	-	14.			-		
2	6.	Hohn,August	-	4.	Carmeille,L.	0	-	1	
3	7.	Muse,Drazen	-	3.	Zeidler,Uwe	1	-	0	
4	8.	Figura,Atila	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
5	9.	Vu,Philippe	-	1.	Offermann,F.	1	-	0	
6	10.	Lüders,Gerhard	-	13.	Plesse,Hans-J.	0	-	1	
7	11.	Prudlo,Simon	-	12.	Schmidt,Peter	½	-	½	
									
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	12.	Schmidt,Peter		-		
2	13.	Plesse,Hans-J.	-	11.	Prudlo,Simon	0	-	1	
3	1.	Offermann,F.	-	10.	Lüders,Gerhard	1	-	0	
4	2.	Schildt,Rene	-	9.	Vu,Philippe	0	-	1	
5	3.	Zeidler,Uwe	-	8.	Figura,Atila	0	-	1	
6	4.	Carmeille,L.	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
7	5.	Chaumont,A.	-	6.	Hohn,August	½	-	½	
									
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	6.	Hohn,August	-	14.			-		
2	7.	Muse,Drazen	-	5.	Chaumont,A.	1	-	0	
3	8.	Figura,Atila	-	4.	Carmeille,L.	0	-	1	
4	9.	Vu,Philippe	-	3.	Zeidler,Uwe	0	-	1	
5	10.	Lüders,Gerhard	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
6	11.	Prudlo,Simon	-	1.	Offermann,F.	1	-	0	
7	12.	Schmidt,Peter	-	13.	Plesse,Hans-J.	0	-	1	
									
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	14.		-	13.	Plesse,Hans-J.		-		
2	1.	Offermann,F.	-	12.	Schmidt,Peter	1	-	0	
3	2.	Schildt,Rene	-	11.	Prudlo,Simon	0	-	1	
4	3.	Zeidler,Uwe	-	10.	Lüders,Gerhard	1	-	0	
5	4.	Carmeille,L.	-	9.	Vu,Philippe	1	-	0	
6	5.	Chaumont,A.	-	8.	Figura,Atila	0	-	1	
7	6.	Hohn,August	-	7.	Muse,Drazen	0	-	1	
									
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch	TNr	Teilnehmer	-	TNr	Teilnehmer	Erg.	Ergebnis	Erg.	At.
1	7.	Muse,Drazen	-	14.			-		
2	8.	Figura,Atila	-	6.	Hohn,August	1	-	0	
3	9.	Vu,Philippe	-	5.	Chaumont,A.	1	-	0	
4	10.	Lüders,Gerhard	-	4.	Carmeille,L.	0	-	1	
5	11.	Prudlo,Simon	-	3.	Zeidler,Uwe	1	-	0	
6	12.	Schmidt,Peter	-	2.	Schildt,Rene	1	-	0	
7	13.	Plesse,Hans-J.	-	1.	Offermann,F.	½	-	½	


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.