Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Martin Kaiser | 2 | 2078 | 1 | 0 | � | 1 | + | ||||
0102 | Wolfgang Busse | 2 | 1845 | 1 | 0 | � | � | � | � | |||
0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1823 | 1 | � | � | 1 | 1 | ||||
0104 | Bernd Eckardt | 2 | 1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | |||
0105 | Anatolij Somin | 1 | 1764 | |||||||||
0106 | Wolfgang Birke | 1 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0107 | Peter Zobel | 1 | 1608 | 1 | 0 | � | � | � | ||||
0108 | Olaf Jahn | 1 | 1625 | 1 | 0 | � | 1 | � | + | |||
0109 | Fatih G�zel | 1 | 1750 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1615 | 1 | ||||||||
0206 | Andreas Horn | 1 | 1510 | 1 | ||||||||
0207 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1726 | 0 | 0 | |||||||
0208 | Elmar M�ller | 2 | 1775 | � | ||||||||
0210 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1805 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.