Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
BSR 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0301 | Christopher Sell | 2 | 1470 | � | 1 | � | � | 1 | � | 1 | � | |||
0302 | Tim Rademacher | 2 | 1488 | � | 0 | 1 | � | 1 | + | |||||
0303 | Frank Ulbrich | 2 | 1413 | � | 0 | � | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |||
0304 | Horst Gro� | 1 | 1374 | � | 1 | � | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0305 | Robert W�bke | 2 | 1458 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0306 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1301 | 1 | 0 | + | � | 0 | � | 0 | 0 | |||
0307 | Fritz Horn | 1 | 1211 | 0 | 1 | 0 | � | + | 0 | |||||
0308 | Detlef Jabke | 1 | 1434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0309 | Heinz Kroll | 1 | 1216 | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.