Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Alexander Bandow | 2 | 1852 | |||||||||
0402 | Markus Jost | 2 | 1786 | 1 | ||||||||
0403 | Peter Kiesewetter | 2 | 1871 | 1 | 0 | � | 1 | |||||
0404 | Herbert Kronshage | 2 | 1972 | |||||||||
0405 | Richard M�hlfellner | 2 | 1648 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | + | 0 | 1 | |
0406 | Armin Dallmeier | 1 | 1632 | 0 | 0 | |||||||
0407 | Peter He� | 2 | 1658 | 1 | 0 | 1 | � | 0 | � | � | 0 | 0 |
0408 | Thomas Plaschke | 1 | 1587 | 1 | 1 | |||||||
0409 | Axel Walzendorf | 1 | 1506 | + | 0 | � | 0 | � | � | 0 | ||
0410 | Stefan Warnest | 1 | 1400 | + | 0 | � | 0 | 0 | ||||
0411 | Kay Richter | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0412 | Hanns-J�rgen R�mer | 1 | 1530 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||
0504 | Roland Alber | 2 | 1493 | 0 | ||||||||
0506 | Rainer Kohls | 1 | 1398 | + | � | |||||||
0510 | Oliver Betcke | 1 | 1630 | - | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.