Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2023/2024
   
                         
    Spiel Rd.1                
Mi 27.09. 17.30 1 10 Senat 1 3,5 : 0,5 SV Justitia 1 - 4er 6   bei Vattenfall
Mo 25.09. 17.00 2 7 Berliner Volksbank 1 3,0 : 1,0 Vattenfall 3 - 4er 5    
Di 26.09. 18.30 3 8 SV Osram 2 3,0 : 1,0 Vattenfall 2 - 4er 4    
Di 26.09. 17.30 4 9 SG WiHeil 3 - 4er 3,0 : 1,0 Telestern 2 - 4er 3   TO 1.9.4
Di 26.09. 18.30 5 1 Gardez Robe 3 4,0 : 2,0 Deutsche Bahn/BSW 3 2    
      Rd.2                
Mi 18.10. 17.00 6 2 Deutsche Bahn/BSW 3 1,0 : 5,0 Senat 1 10    
Mi 18.10. 18.30 7 3 Telestern 2 - 4er 1,5 : 2,5 Gardez Robe 3 1    
Mi 18.10. 17.30 8 4 Vattenfall 2 - 4er 2,5 : 1,5 SG WiHeil 3 - 4er 9    
Mi 18.10. 17.30 9 5 Vattenfall 3 - 4er 0,0 : 4,0 SV Osram 2 8    
Mi 18.10. 17.30 10 6 SV Justitia 1 - 4er 2,5 : 1,5 Berliner Volksbank 1 7   bei Vattenfall
      Rd.3                
Mo 20.11. 17.00 11 10 Senat 1 4,0 : 2,0 Berliner Volksbank 1 7   bei BerVoBank
Di 21.11. 18.30 12 8 SV Osram 2 3,0 : 1,0 SV Justitia 1 - 4er 6    
Di 21.11. 17.30 13 9 SG WiHeil 3 - 4er 3,5 : 0,5 Vattenfall 3 - 4er 5    
Di 21.11. 18.30 14 1 Gardez Robe 3 2,0 : 2,0 Vattenfall 2 - 4er 4    
Mi 22.11. 17.00 15 2 Deutsche Bahn/BSW 3 2,0 : 2,0 Telestern 2 - 4er 3    
      Rd.4                
Mi 06.12. 18.30 16 3 Telestern 2 - 4er 1,5 : 2,5 Senat 1 10    
Mi 06.12. 17.30 17 4 Vattenfall 2 - 4er 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 3 2    
Mi 06.12. 17.30 18 5 Vattenfall 3 - 4er 1,5 : 2,5 Gardez Robe 3 1    
Mi 06.12. 17.30 19 6 SV Justitia 1 - 4er 1,0 : 3,0 SG WiHeil 3 - 4er 9   bei Vattenfall
Mo 04.12. 17.00 20 7 Berliner Volksbank 1 3,0 : 3,0 SV Osram 2 8    
      Rd.5                
Di 23.01. 18.30 21 10 Senat 1 2,5 : 3,5 SV Osram 2 8   bei SV Osram
Di 23.01. 17.30 22 9 SG WiHeil 3 - 4er 2,5 : 1,5 Berliner Volksbank 1 7    
Di 23.01. 18.30 23 1 Gardez Robe 3 4,0 : 0,0 SV Justitia 1 - 4er 6    
Mi 24.01. 17.00 24 2 Deutsche Bahn/BSW 3 3,5 : 0,5 Vattenfall 3 - 4er 5    
Mi 24.01. 18.30 25 3 Telestern 2 - 4er 2,5 : 1,5 Vattenfall 2 - 4er 4    
      Rd.6                
Mi 14.02. 17.30 26 4 Vattenfall 2 - 4er 1,5 : 2,5 Senat 1 10    
Mi 14.02. 17.30 27 5 Vattenfall 3 - 4er 1,5 : 2,5 Telestern 2 - 4er 3    
Mi 14.02. 17.30 28 6 SV Justitia 1 - 4er 2,0 : 2,0 Deutsche Bahn/BSW 3 2   bei Vattenfall
Mo 12.02. 17.00 29 7 Berliner Volksbank 1 3,5 : 2,5 Gardez Robe 3 1    
Di 13.02. 18.30 30 8 SV Osram 2 0,5 : 3,5 SG WiHeil 3 - 4er 9    
      Rd.7                
Di 12.03. 17.30 31 10 Senat 1 3,5 : 0,5 SG WiHeil 3 - 4er 9   bei WiHeil
Di 12.03. 18.30 32 1 Gardez Robe 3 3,5 : 2,5 SV Osram 2 8    
Mi 13.03. 17.00 33 2 Deutsche Bahn/BSW 3 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 1 7    
Mi 13.03. 18.30 34 3 Telestern 2 - 4er 2,0 : 2,0 SV Justitia 1 - 4er 6    
Mi 13.03. 17.30 35 4 Vattenfall 2 - 4er 3,0 : 1,0 Vattenfall 3 - 4er 5    
      Rd.8                
Mi 10.04. 17.30 36 5 Vattenfall 3 - 4er 0,0 : 4,0 Senat 1 10    
Mi 10.04. 17.30 37 6 SV Justitia 1 - 4er 1,0 : 3,0 Vattenfall 2 - 4er 4   bei Vattenfall
Mo 08.04. 17.00 38 7 Berliner Volksbank 1 1,0 : 3,0 Telestern 2 - 4er 3    
Di 09.04. 18.30 39 8 SV Osram 2 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 3 2    
Di 09.04. 17.30 40 9 SG WiHeil 3 - 4er 1,0 : 3,0 Gardez Robe 3 1   TO 1.4.4; TO 1.9.4
      Rd.9                
Di 14.05. 18.30 41 1 Gardez Robe 3   :   Senat 1 10    
Mi 15.05. 17.00 42 2 Deutsche Bahn/BSW 3   :   SG WiHeil 3 - 4er 9    
Mi 15.05. 18.30 43 3 Telestern 2 - 4er   :   SV Osram 2 8    
Mi 15.05. 17.30 44 4 Vattenfall 2 - 4er   :   Berliner Volksbank 1 7    
Mi 15.05. 17.30 45 5 Vattenfall 3 - 4er   :   SV Justitia 1 - 4er 6