Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Alcatel 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1251 | - | ||||||||
0102 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2297 | � | - | � | 0 | 1 | � | � | � | � |
0103 | FM Dirk Maxion | 2 | 2216 | � | - | |||||||
0104 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2264 | � | � | � | � | 1 | � | |||
0105 | Oliver Nowka | 1 | 1991 | � | 0 | 0 | � | 1 | � | + | ||
0106 | Peter R�blitz | 1 | 1962 | 0 | � | 0 | � | � | 0 | 0 | 0 | |
0201 | Joseph Roth | 2 | 2030 | � | � | 1 | 0 | � | ||||
0202 | Miran Alic | 2 | 2039 | 0 | 0 | � | ||||||
0204 | Andreas Hoffmann | 1 | 1939 | 0 | 0 | � | 0 | � | � | 0 | 0 | 1 |
0205 | Karsten Hilsberg | 1 | 1926 | � | � | |||||||
0207 | Klaus Busch | 1 | 1808 | 0 | � | |||||||
SK Gillette 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2506 | + | � | � | 1 | 1 | � | |||
0102 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2429 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | � | � | + | |
0103 | FM Ulf von Herman | 2 | 2373 | 1 | � | � | + | 1 | ||||
0104 | IM Drazen Muse | 2 | 2355 | 1 | � | � | + | 1 | ||||
0105 | Steve Berger | 2 | 2394 | 1 | 1 | � | ||||||
0106 | Norbert Bous | 1 | 1969 | |||||||||
0107 | Abdullah Feda | 1 | 1617 | |||||||||
0108 | Bernd Sch�ffer | 1 | 1503 | |||||||||
0203 | Simon Prudlo | 1 | 2269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | + | � | |
0204 | Hans-Joachim Plesse | 1 | 2190 | 1 | � | 1 | � | |||||
0205 | Hasan Krasnici | 1 | 2156 | 1 | � | 1 | 0 | + | - | - | ||
0206 | Rainer Schulz | 1 | 2086 | 1 | 0 | + | ||||||
0207 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2058 | � | 1 | � | 1 | � | ||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Lars Thiede | 2 | 2356 | 1 | + | � | � | 0 | � | 1 | � | |
0102 | FM Andreas Breier | 2 | 2365 | |||||||||
0103 | Georg Wie�ner | 2 | 2157 | 1 | � | � | 0 | 1 | ||||
0104 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0105 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0106 | Andreas Herrbach | 1 | 1900 | |||||||||
0107 | Adam Steiner | 2 | 2200 | � | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |||
0108 | Christian D�ster | 2 | 2255 | � | � | � | 1 | + | 0 | |||
0201 | Dr. Stefan Kettenburg | 2 | 1945 | � | 0 | |||||||
0204 | Sascha Sarre | 1 | 1908 | � | 0 | � | 0 | 0 | � | � | ||
0205 | Olaf Ritz | 1 | 2048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | ||
0206 | Peter Baranowsky | 1 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0207 | Michael Burghardt | 1 | 1908 | 0 | ||||||||
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1902 | 1 | � | � | � | |||||
0210 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2144 | 1 | ||||||||
SG TT/Wiheil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Atila Gajo Figura | 2 | 2338 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | 0 | 1 | |
0102 | Dr. Sebastian Schmidt-Sch�ffer | 2 | 2390 | 1 | 0 | � | 1 | |||||
0103 | FM Werner Reichenbach | 2 | 2318 | � | � | 1 | � | 0 | 0 | � | + | |
0104 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2255 | � | � | � | � | 1 | 1 | 1 | ||
0105 | Silvo Lahtela | 1 | 2233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | � | |
0106 | Steffen Peuker | 1 | 2040 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0107 | Gerald Hildebrand | 1 | 2082 | 1 | 1 | � | � | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0108 | Prof.Dr. Jens Reich | 1 | 2023 | |||||||||
0206 | Peter Schroeder-Wildberg | 1 | 1894 | 1 | 0 | |||||||
0207 | Uwe Neumann | 1 | 1820 | + | ||||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Heinz Wirth | 1 | 2085 | - | ||||||||
0102 | Ralf Schnabel | 2 | 2201 | + | 1 | � | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0103 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2201 | � | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | 1 |
0104 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2185 | � | 0 | � | � | � | 0 | 0 | 0 | |
0105 | Lutz Pinkus | 2 | 2073 | � | ||||||||
0106 | FM Thomas Heuer | 2 | 2087 | + | 1 | 0 | � | � | 0 | � | � | |
0107 | FM Frank Darnst�dt | 1 | 2247 | � | 1 | 1 | ||||||
0108 | Bernhard Jonas | 1 | 2105 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | 1 |
0109 | Dr. Markus Utsch | 1 | 2075 | 1 | 0 | |||||||
0110 | Wolfgang Altenkirch | 1 | 1870 | 1 | 0 | � | 0 | |||||
0111 | FM Peter Rahls | 2 | 2217 | 1 | ||||||||
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2228 | - | � | 1 | � | � | � | 0 | ||
0102 | Miguel Domingo | 2 | 2119 | � | � | 1 | - | - | - | |||
0103 | Philippe Vu | 1 | 2068 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
0104 | Dominic Freyberg | 2 | 2014 | - | ||||||||
0105 | Mario Martin | 1 | 1936 | 0 | 1 | 0 | � | � | � | � | � | 0 |
0106 | Marco Block | 1 | 1844 | 1 | 1 | - | 0 | � | ||||
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1786 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | 1 | |||
0108 | Leor Nadison | 2 | 1900 | 1 | 1 | � | � | |||||
0202 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1608 | � | ||||||||
0207 | Fred Symann | 1 | 1608 | 0 | 0 | � | � | � | 0 | |||
BVG Helmholtz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Siegfried Weber | 2 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | � | � | 0 |
0102 | Dieter Eisentr�ger | 2 | 2175 | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | |||
0103 | Herbert Kauschmann | 2 | 2151 | � | 0 | 1 | ||||||
0104 | Peter Stippekohl | 2 | 2162 | � | � | 0 | 0 | 0 | � | 1 | � | 1 |
0105 | Volker Branding | 1 | 2154 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | � |
0106 | Ruediger Schulz | 1 | 1934 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | + | 1 | |
0107 | Gerhard Schumacher | 1 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | � | � | 0 | |
0205 | Erik Allgaier | 1 | 1955 | 1 | ||||||||
0207 | G�nther Amann | 1 | 1767 | - | ||||||||
SK Pr�sident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Evgeny Postny | 2 | 2635 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||||
0102 | GM Igor Glek | 2 | 2525 | |||||||||
0103 | IM Jakob Meister | 2 | 2401 | 0 | 1 | + | + | � | � | + | � | |
0104 | IM Holger Ellers | 2 | 2334 | |||||||||
0105 | FM Walter Becker | 2 | 2102 | � | � | - | ||||||
0106 | FM Boris Gruzmann | 2 | 2242 | � | 1 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0107 | Alexander Jugow | 1 | 2161 | 0 | 0 | 1 | � | 1 | � | � | � | � |
0108 | Michael Schilar | 1 | 2119 | � | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | + | |
0109 | Wladimir Fainstein | 1 | 2008 | � | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | - |
0110 | Viacheslav Jankulin | 1 | ||||||||||
0111 | GM Leonid Kritz | 2 | 2593 | |||||||||
0201 | Evgenij Rovenski | 2 | 2179 | � | ||||||||
0202 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2113 | 1 | ||||||||
0208 | Juri Zarubin | 1 | 1743 | 0 | 1 | |||||||
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Ralf Sch�ne | 2 | 2311 | |||||||||
0102 | Martin Ehrenberger | 1 | 1666 | - | - | - | - | |||||
0103 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2209 | 1 | � | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | � |
0104 | Thomas Kohler | 2 | 2131 | 0 | � | 0 | � | � | � | |||
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 1989 | 1 | � | � | + | 0 | 1 | 0 | � | |
0106 | Norbert Tauchert | 2 | 1838 | � | ||||||||
0107 | Robert Schreck | 2 | 1933 | 0 | - | |||||||
0108 | Martin Neumann | 1 | 2111 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 0 | � | 0 | 1 |
0109 | Michael Kralisch | 1 | 1883 | 0 | � | 0 | � | 0 | 1 | 1 | � | |
0110 | Michael Uecker | 1 | 1858 | � | 0 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | ||
DB/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2414 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ||
0102 | FM Dr. Dirk Rosenthal | 2 | 2387 | 0 | ||||||||
0103 | FM Rainer Kleesch�tzky | 2 | 2263 | � | � | 0 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | |
0104 | R�diger Sch�ttig | 1 | 2220 | � | � | 1 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0105 | FM Ralf Kleesch�tzky | 2 | 2160 | � | � | 0 | � | 1 | ||||
0106 | Jens Wiedersich | 2 | 2168 | 1 | 0 | |||||||
0107 | Andreas Woschech | 1 | 2169 | � | 1 | 1 | � | 1 | ||||
0108 | Dr. Richard Lutz | 2 | 2215 | |||||||||
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2142 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0110 | J�rgen Zahn | 1 | 1887 | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2012 | 1 | ||||||||
0205 | Wolfgang Pitt | 1 | 1903 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
0207 | Horst Kaiser | 1 | 1690 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.