Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Holger Franke | 2 | 2246 | 1 | 0 | 1 | + | |||||
0202 | Kristian Dimitrijeski | 2 | 2071 | - | 0 | 1 | � | 0 | ||||
0203 | Carsten Schmidt | 2 | 2059 | |||||||||
0204 | Andreas Saremba | 2 | 2000 | |||||||||
0205 | Alina Rath | 2 | 1826 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | |||
0206 | Gerd M�ller | 2 | 1851 | |||||||||
0207 | Steffen Lohse | 1 | 1714 | |||||||||
0208 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1731 | 0 | � | 1 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | |
0209 | Bernhard Riess | 1 | 1693 | � | � | � | � | 1 | � | 0 | � | � |
0210 | Ralf Gebert | 2 | 1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0211 | Dr. Roland Schilling | 1 | � | 0 | ||||||||
0212 | Murat Kisla | 1 | 1391 | |||||||||
0301 | Alexander Reitenbach | 2 | 1864 | 0 | ||||||||
0304 | J�rg Schimmel | 1 | 1741 | 1 | + | 1 | 1 | |||||
0305 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1417 | 0 | 0 | |||||||
0306 | Thomas Frigge | 1 | 1407 | � | ||||||||
0307 | Dr. Johan Poldauf | 1 | 1600 | 0 | ||||||||
0315 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1833 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
DB/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | � | + | 1 | |||
0202 | Paul Harzer | 2 | 2097 | + | 0 | |||||||
0203 | Edmund Wuttke | 2 | 1821 | 1 | � | � | ||||||
0204 | Dr. Peter Strau� | 2 | 1697 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 0 | 0 | ||
0205 | Wolfgang Pitt | 1 | 1903 | 1 | � | 1 | ||||||
0206 | Prof. Erich Langner | 2 | 1679 | � | 0 | 0 | � | � | � | |||
0207 | Horst Kaiser | 1 | 1690 | 1 | 0 | � | � | + | 0 | |||
0208 | Karsten G�decke | 1 | 1617 | � | 0 | 0 | � | |||||
0209 | G�nter Grunow | 1 | 1547 | � | � | � | 1 | 1 | 0 | 1 | � | |
0301 | Werner Niemann | 1 | 1522 | 0 | � | � | ||||||
0303 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1585 | 1 | 0 | |||||||
0304 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1512 | � | ||||||||
0305 | Manfred Dittrich | 1 | 1397 | 0 | ||||||||
0311 | Thomas Nitschke | 1 | 1375 | � | ||||||||
0314 | Klaus Ortel | 1 | 1379 | � | ||||||||
SK Pr�sident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Yosip Shapiro | 2 | 2007 | 0 | � | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1991 | |||||||||
0403 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1804 | � | � | 0 | � | 1 | 1 | � | + | |
0404 | Boriss Itkins | 2 | 1887 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0405 | Zinovi Erman | 1 | 1748 | 1 | ||||||||
0406 | Alexander Vitson | 2 | 1593 | + | + | |||||||
0407 | ||||||||||||
0408 | Michael Konovskij | 1 | 1717 | 0 | ||||||||
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1586 | � | � | � | 1 | 0 | - | 0 | ||
0410 | Mark Zirkin | 1 | 1644 | |||||||||
0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1371 | 0 | � | 0 | ||||||
0412 | Anastasios Imerliadis | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0413 | Vladimir Luzyk | 1 | 1376 | 1 | 0 | |||||||
0414 | Vassilij Bykow | 1 | 1500 | 0 | � | 1 | � | � | 0 | 1 | ||
0415 | Wolfgang Look | 1 | 1500 | 0 | ||||||||
0416 | Sergej Kovalev | 1 | 1200 | 0 | 0 | |||||||
ZIB/ACCSB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Daniel Werner | 2 | 1725 | - | ||||||||
0202 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1608 | 0 | � | 1 | 0 | + | 1 | � | ||
0203 | Hans Enz | 1 | 1741 | - | - | - | ||||||
0204 | Manfred Natter | 1 | 1691 | - | ||||||||
0205 | Jan Kretzschmar | 2 | 1629 | 0 | 0 | � | � | 0 | � | 1 | + | |
0206 | David Karcher | 2 | 1666 | 0 | ||||||||
0207 | Fred Symann | 1 | 1608 | 0 | ||||||||
0208 | Andreas Thies | 1 | 1617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
0209 | Martin Petruschke | 1 | 1564 | |||||||||
0210 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1508 | 0 | � | |||||||
0211 | Menno Meijer | 2 | 1900 | � | 0 | 1 | - | 1 | ||||
0212 | Tsejhun Muhamedzade | 1 | 1445 | � | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
0302 | Patrick Quintin | 1 | 1695 | - | ||||||||
0303 | Winfried Neun | 2 | 1530 | 0 | � | |||||||
0304 | Heiko Gundlach | 2 | 1538 | 1 | ||||||||
0305 | Uwe P�hle | 1 | 1506 | 0 | 1 | � | ||||||
0307 | Bastian Hecht | 1 | 1544 | - | ||||||||
0308 | J�rg Winkler | 1 | 1500 | 0 | 1 | |||||||
0310 | Zaidoun Samman | 1 | 1400 | 1 | ||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2161 | 1 | 0 | 1 | + | - | ||||
0102 | Andreas Braese | 2 | 1881 | 0 | + | |||||||
0103 | Bert-J�rgen Hankow | 2 | 1865 | 0 | 0 | � | � | � | � | + | � | |
0104 | Wilfried L�sche | 1 | 1636 | 1 | 0 | 0 | � | � | � | 0 | + | + |
0105 | Frederic Ansin | 1 | 1562 | 1 | � | � | 0 | � | + | 0 | � | |
0106 | Christopher Alves | 1 | 1500 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | � |
0201 | Alexander Monje | 2 | 1631 | � | 0 | 1 | 1 | |||||
0202 | J�rgen Steiner | 1 | 1517 | 0 | � | � | ||||||
0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1500 | 1 | ||||||||
0204 | Ulrich Monje | 1 | 1389 | � | ||||||||
0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1353 | 0 | � | 0 | ||||||
0209 | Viktor Erckens | 1 | 1331 | � | ||||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Reinhold Jatzko | 2 | 1770 | 0 | ||||||||
0302 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1758 | � | ||||||||
0303 | Ulrich Huhn | 2 | 1768 | 0 | � | � | � | |||||
0304 | Ludwig Wissell | 2 | 1698 | � | 0 | � | 1 | 1 | + | |||
0305 | Ulrich Fitzke | 2 | 1808 | 0 | 1 | � | � | 0 | ||||
0306 | Sebastian Eisentr�ger | 2 | 1656 | |||||||||
0307 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1561 | 1 | 0 | 0 | � | - | - | |||
0308 | Rolf Bockelmann | 2 | 1717 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | + |
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1669 | 0 | 1 | 1 | � | � | 0 | 1 | 1 | 0 |
0310 | Ruben Harter | 1 | 1540 | |||||||||
0311 | Michele Krottki | 2 | 1787 | |||||||||
0312 | Jan Seehagen | 1 | 1627 | 0 | 1 | 1 | 1 | � | ||||
0406 | Armin Dallmeier | 1 | 1632 | 0 | � | � | ||||||
0408 | Thomas Plaschke | 1 | 1587 | 0 | ||||||||
0409 | Axel Walzendorf | 1 | 1506 | 1 | � | |||||||
0410 | Stefan Warnest | 1 | 1400 | 1 | ||||||||
0412 | Hanns-J�rgen R�mer | 1 | 1530 | - | ||||||||
Deutsche Telekom 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1979 | - | - | |||||||
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1820 | 1 | - | � | 1 | 0 | � | - | ||
0103 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1773 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
0104 | Eberhard Geike | 2 | 1736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0105 | Klaus Meseck | 1 | 1739 | 1 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0106 | Klaus Beneke | 1 | 1630 | + | 1 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1669 | 1 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0205 | Ray Norris | 1 | 1611 | 1 | ||||||||
0208 | Michael Jagodzinski | 2 | 1444 | 0 | 0 | |||||||
0209 | Wulf Regeler | 1 | 1390 | � | ||||||||
0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1379 | 0 | 0 | |||||||
BA Tempelhof 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. Stefan Kettenburg | 2 | 1945 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0202 | Mark M�ller | 2 | 1992 | 1 | + | � | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0203 | Hans-J�rgen K�rlin | 2 | 1835 | � | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | |
0204 | Sascha Sarre | 1 | 1908 | � | ||||||||
0205 | Olaf Ritz | 1 | 2048 | 1 | 1 | |||||||
0206 | Peter Baranowsky | 1 | 1836 | 1 | ||||||||
0207 | Michael Burghardt | 1 | 1908 | 1 | 1 | 1 | � | |||||
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1902 | 1 | � | 1 | ||||||
0209 | Stefan M�ller | 1 | 1824 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0210 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2144 | 1 | ||||||||
0302 | Martin Muders | 1 | 1804 | 1 | 0 | |||||||
0305 | Michael Lehmann | 1 | 1698 | 1 | ||||||||
0306 | Thorsten Krenz | 1 | 1623 | � | 1 | |||||||
0308 | H�seyin Aydin | 1 | 1617 | � | ||||||||
0309 | Wilfried Wolf | 1 | 1589 | � | ||||||||
0311 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1534 | 0 | � | |||||||
0312 | Gisela P�schel | 2 | 1394 | 0 | � | |||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Lothar Oettel | 2 | 1917 | � | 0 | |||||||
0602 | Peter Oesterreich | 2 | 1869 | 0 | � | 0 | � | � | 0 | � | - | |
0603 | Michael Weissenborn | 1 | 1710 | 0 | � | 0 | ||||||
0604 | Alois M�schl | 2 | 1773 | 0 | � | 1 | � | � | 0 | � | 0 | |
0605 | G�nter Casny | 2 | 1803 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0606 | Olaf Kroll | 1 | 1675 | � | � | 0 | 0 | 1 | 0 | � | � | |
0607 | Siegfried Plep | 1 | 1566 | |||||||||
0608 | Klaus Meyer | 1 | 1557 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | |
0609 | Harry Langner | 1 | 1426 | � | � | 0 | � | 0 | ||||
0610 | Max Dehmel | 1 | 1373 | 0 | 0 | |||||||
0611 | Erhard Puhl | 1 | 1759 | 1 | ||||||||
0612 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | 0 | ||||||||
0711 | Dr. Hans-J�rgen Kretzschmar | 1 | 1476 | � | � | 0 | ||||||
SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0801 | Dirk Sander | 2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
0802 | J�rn Tessen | 2 | 1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
0803 | Dr. Helmut F�rster | 2 | 1828 | 0 | � | 0 | � | � | - | |||
0804 | Stefan Weinhold | 2 | 1595 | 1 | 0 | � | ||||||
0805 | Helmut Dinius | 1 | 1514 | 0 | 0 | 0 | � | |||||
0806 | Andreas Voigt | 1 | 1498 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | ||||
0807 | Mathias Krug | 1 | 1608 | � | 0 | 1 | 0 | � | + | � | � | |
0808 | Torsten Paulisch | 1 | 1504 | 1 | 0 | � | � | 0 | 0 | 0 | 1 | � |
0809 | Rolf Haftenberger | 1 | 1521 | 0 | ||||||||
0810 | Dr. Hans-J�rgen Altmann | 1 | 1418 | 0 | 0 | � | 0 | |||||
0811 | Bernd Jach | 1 | 1492 | 0 | ||||||||
0812 | Adolf Ajtay | 1 | 1750 | |||||||||
0910 | Otto Schr�der | 1 | 1481 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.