Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Berliner Volksbank 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1533 | � | - | - | ||||||
0202 | Christian Plenz | 1 | 1635 | 1 | � | 1 | 1 | � | � | |||
0203 | Gerda Strate | 2 | 1765 | 0 | 1 | � | - | |||||
0204 | Hubert Jaensch | 1 | 1678 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | � | |||
0205 | Rayk Spory | 2 | 1634 | � | 0 | � | 0 | |||||
0206 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1648 | � | 0 | - | 0 | 0 | ||||
0207 | Dr. Klaus-J�rgen Siewert | 1 | 1620 | � | � | � | � | � | ||||
0208 | Helmuth Kube | 2 | 1561 | � | 0 | 0 | ||||||
0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1560 | - | + | - | ||||||
0210 | Bernd B�ttger | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
0211 | Ulrich von Sch�ning | 1 | 1411 | 1 | � | 0 | � | 0 | 0 | � | ||
0212 | Thomas M�ller | 1 | 1494 | |||||||||
0213 | Christian Schr�der | 1 | 1436 | 1 | ||||||||
0214 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | 0 | ||||||||
0215 | Fred Szczygielski | 1 | 1336 | |||||||||
Stern 66 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1256 | |||||||||
0102 | Helga Kowski | 1 | 1137 | |||||||||
0103 | Milenko Mandic | 2 | 1 | � | 1 | 0 | � | - | ||||
0104 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1989 | 1 | 1 | 1 | � | + | ||||
0105 | Branko Radjenovic | 2 | 1882 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | � | |
0106 | Hermann Kysucan | 1 | 1707 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | + | � | � | |
0107 | Ratko Boskovic | 2 | 1539 | |||||||||
0108 | Wolfgang Schelling | 1 | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | � | � | ||
0109 | Thomas Kern | 1 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0110 | Marianne Kysucan | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | � | � | |
0111 | Michael Arndt | 1 | 1255 | 0 | 0 | |||||||
0112 | Dinko Malnar | 1 | 1280 | |||||||||
0113 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1313 | |||||||||
0114 | Stefan Lucke | 1 | 1127 | |||||||||
0115 | Romeo Silhavy | 1 | 1262 | |||||||||
0116 | Heinz Turek | 1 | 1224 | |||||||||
- | ||||||||||||
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dominik R�pke | 1 | 1806 | � | ||||||||
0402 | Markus Jost | 2 | 1817 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0403 | Stefan Warnest | 1 | 1480 | 0 | � | � | 0 | � | ||||
0404 | Ludwig Wissell | 2 | 1692 | � | ||||||||
0405 | Rolf Bockelmann | 2 | 1758 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | � | � | |
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1648 | 1 | 0 | � | 0 | 1 | ||||
0407 | Richard M�hlfellner | 1 | 1595 | - | ||||||||
0408 | Horst Lommatzsch-R�pke | 2 | 1619 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
0409 | Horst Haibach | 1 | 1366 | � | 1 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0410 | Roland Alber | 1 | 1436 | + | 0 | 0 | � | 0 | + | |||
0411 | Erol Thomas Dahnaci | 1 | 1542 | |||||||||
0412 | Peter He� | 2 | 1545 | 0 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � | |
0504 | Axel Walzendorf | 1 | 1498 | � | ||||||||
0509 | Horst Hain | 1 | 1504 | 1 | ||||||||
0511 | Armin Dallmeier | 1 | 1518 | 0 | ||||||||
Deutsche Telekom 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Klaus Beneke | 1 | 1583 | + | 0 | 1 | ||||||
0202 | Ray Norris | 1 | 1670 | 1 | � | 0 | 0 | � | 0 | 0 | � | |
0203 | Andreas Neumann | 2 | 1681 | � | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | |
0204 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1626 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | 0 | |||
0205 | Elmar Fischer | 1 | 1562 | + | 1 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0206 | Manfred Templin | 1 | 1537 | 1 | 0 | |||||||
0207 | Wulf Regeler | 1 | 1495 | � | � | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
0208 | Michael Kathe | 1 | 1493 | 1 | 1 | � | 0 | � | � | |||
0209 | Alec Norris | 1 | 1373 | |||||||||
0210 | Gerhard Markowski | 1 | 1363 | 0 | � | 1 | ||||||
0211 | Robin Norris | 1 | 1350 | 0 | ||||||||
- | ||||||||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Ingbert Johannsen | 2 | 1930 | � | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | � | � |
0602 | Dirk Sander | 2 | 1781 | 1 | 0 | 1 | � | � | 1 | |||
0603 | Dr. Helmut F�rster | 2 | 1821 | |||||||||
0604 | Miloca Schneider | 2 | 1781 | � | 1 | � | 1 | 1 | 1 | � | 1 | |
0605 | Stefan Weinhold | 2 | 1724 | + | � | |||||||
0606 | Helmut Dinius | 1 | 1641 | � | 0 | + | 1 | 0 | ||||
0607 | Andreas Voigt | 1 | 1552 | � | 0 | � | 0 | 1 | 1 | + | 1 | |
0608 | Mathias Krug | 1 | 1578 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 1 |
0609 | Torsten Paulisch | 1 | 1546 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | ||||
0610 | Rolf Haftenberger | 1 | 1523 | |||||||||
0611 | Dr. Hans-J�rgen Altmann | 1 | 1438 | � | � | |||||||
SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0801 | Peter Oesterreich | 2 | 1751 | + | � | + | ||||||
0802 | Alois M�schl | 2 | 1805 | - | � | � | 1 | + | 1 | |||
0803 | G�nter Casny | 2 | 1742 | + | ||||||||
0804 | Olaf Kroll | 2 | 1672 | |||||||||
0805 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1605 | |||||||||
0806 | Bernd Welle | 2 | 1619 | 0 | � | |||||||
0807 | Dieter Peinelt | 1 | 1621 | 0 | 0 | + | � | + | � | 1 | 0 | |
0808 | Peter Wyrwich | 1 | 1584 | 0 | 0 | 0 | + | - | ||||
0809 | Ulrich Schwark | 1 | 1551 | - | ||||||||
0810 | Harry Langner | 1 | 1373 | |||||||||
0811 | Ezra Zivier | 1 | 1500 | 0 | � | � | + | + | � | � | ||
0812 | Max Dehmel | 1 | 1358 | 0 | � | 0 | ||||||
0902 | Christopher Sell | 2 | 1563 | � | ||||||||
0903 | Michael Winz | 2 | 1477 | 0 | ||||||||
0904 | Frank Ulbrich | 1 | 1519 | 1 | ||||||||
0905 | Otto Schr�der | 1 | 1468 | � | � | 1 | ||||||
0907 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1316 | � | 0 | � | 1 | 0 | ||||
0908 | Jonathan Zimmermann | 1 | 1500 | - | ||||||||
0909 | Norbert Irmler | 1 | 1344 | + | � | |||||||
0910 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1193 | 0 | ||||||||
0912 | Klaus Kramm | 2 | 1527 | 0 | 0 | 1 | ||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Radke | 2 | 1921 | � | - | - | � | 0 | 0 | 1 | � | � |
0302 | Olaf Bandsom | 2 | 1725 | - | � | � | 0 | - | 0 | - | 1 | |
0303 | Ralf W�sthoff | 2 | 1661 | |||||||||
0304 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1596 | � | - | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | |
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | � | � | 0 | 1 | � | 0 | |||
0306 | Thomas Ficass | 1 | 1813 | � | 0 | - | 1 | 1 | ||||
0307 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1475 | 0 | 0 | � | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � |
0308 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | � | � | 1 | + | |||||
0309 | J�rg Hermann | 1 | 1494 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ||||
0310 | J�rgen Bauer | 1 | 1329 | |||||||||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | - | ||||||||
0402 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0403 | Detlef Straube | 1 | - | |||||||||
0404 | Andreas Thomas | 2 | 1797 | � | 1 | � | ||||||
0405 | Olaf Sch�ler | 1 | 1757 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | ||||
0406 | Anke Fischer | 2 | 1709 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | � | |||
0407 | Michael Quast | 1 | 1695 | � | � | + | 1 | � | � | |||
0408 | Klaus K�rting | 2 | 1658 | 1 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | � | 0 | |
0409 | Michael Lehmann | 1 | 1642 | � | 1 | � | 1 | � | 1 | |||
0410 | Wilfried Wolf | 1 | 1579 | - | 0 | � | � | � | 1 | � | ||
0411 | H�seyin Aydin | 1 | 1568 | � | � | 0 | 1 | - | ||||
0412 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1538 | 0 | � | 0 | ||||||
0413 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1522 | 0 | ||||||||
0414 | Gisela P�schel | 2 | 1332 | � | � | |||||||
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Joachim Li�ner | 2 | 1791 | 0 | � | 0 | � | 1 | + | � | � | + |
0102 | J�rn Tessen | 2 | 1771 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | � | 1 | - |
0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1707 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | � | |
0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1699 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | � | � | � |
0105 | Holger Jasper | 1 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | � | 0 | � |
0106 | Dieter Timm | 1 | 1472 | 1 | � | 0 | 1 | - | � | � | ||
0202 | Peter Lange | 1 | 1596 | � | 0 | |||||||
0212 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 0 | |||||||||
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1707 | + | + | � | � | 0 | � | � | � | |
0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1700 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | � | ||
0303 | Wolfgang Schneider | 1 | 1688 | 1 | 0 | + | � | 1 | 1 | + | � | |
0304 | Manfred Sch�fer | 1 | 1712 | 0 | 1 | � | � | + | � | � | 1 | |
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1706 | 1 | 0 | � | 1 | � | 1 | 1 | ||
0306 | Thomas Seeger | 1 | 1604 | 0 | ||||||||
0307 | Michael Groch | 1 | 1736 | � | � | - | ||||||
0401 | Roger Bernecker | 1 | 1622 | 1 | 1 | � | ||||||
0402 | Klaus Meyer | 1 | 1452 | + | � | � | ||||||
0403 | Rolf Martens | 2 | 1698 | 0 | + | |||||||
0406 | Sven Lehmann | 1 | 1364 | 1 | + | |||||||
0408 | Walter Linkermann | 1 | 1474 | � | ||||||||
0409 | Hans Schwarzbach | 1 | 1433 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.