Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | BA Tempelhof 3 (A) | 9 | 23 | 36,0 | - | 15,0 | ![]() | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | ||
2. | Deutsche Bahn/BSW 3 (N) | 9 | 20 | 31,5 | - | 22,5 | 3.0 | ![]() | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | ||
3. | SG TT/WiHeil 3 | 9 | 18 | 28,5 | - | 22,5 | 0.5 | 2.0 | ![]() | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
4. | SV Senat 3 | 9 | 16 | 32,0 | - | 22,0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | ![]() | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | ||
5. | SG Bund 5 | 9 | 16 | 28,0 | - | 26,0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | ![]() | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | ||
6. | SG Bund 7 | 9 | 13 | 25,5 | - | 28,5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | ![]() | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | ||
7. | Berliner Volksbank 1 (A) | 9 | 9 | 23,0 | - | 31,0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | ![]() | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||
8. | SV Allianz 2 | 9 | 9 | 22,0 | - | 32,0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | ![]() | 3.5 | 4.0 | ||
9. | Vattenfall 1 | 9 | 6 | 23,5 | - | 30,5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ![]() | 3.5 | ||
10. | Deutsche Telekom/Stern 2 | 9 | 1 | 17,0 | - | 37,0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ![]() |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.