Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2083 | |
0202 | Claudio Gerschau | 2 | 2073 | 2159 |
0203 | Karsten Graudons | 2 | 2043 | |
0204 | Harald Haseloff | 2 | 2051 | 2145 |
0205 | Prof. Bernd B�tzel | 2 | 2079 | 2084 |
0206 | Dietmar Poppner | 2 | 1979 | 2160 |
0207 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1878 | |
0208 | Joachim Roth | 1 | 1823 | |
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1833 | |
0210 | Klaus Salomon | 1 | 1711 | |
0211 | J�rg Hoffbauer | 1 | 1744 | |
0212 | Ryszard Sycin | 1 | 1691 | |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | Stefan Prange | 2 | 2120 | |
0102 | Alexander Kysucan | 2 | 2076 | |
0103 | Jens Kretzschmann | 2 | 2087 | |
0104 | Gerhard Waldner | 1 | 1911 | |
0105 | Georg Windhausen | 1 | 2005 | |
0106 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2193 | |
0107 | Guido Weyers | 2 | 2126 | |
0108 | Bert-J�rgen Hankow | 1 | 1856 | |
0109 | Christian Stamatow | 1 | ||
0110 | Andreas Humke | 1 | 1800 | Nachmeldung. |
SV Senat 2 | ||||
0201 | Rainer Albrecht | 2 | 2122 | 2245 |
0202 | Heinrich Burger | 2 | 2127 | |
0203 | Matthias Bolk | 1 | 2045 | |
0204 | Manfred Witte | 1 | 1927 | |
0205 | Markus Jost | 1 | 1845 | |
0206 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2002 | 2104 |
0207 | Thomas Heerde | 2 | ||
0208 | G�nter Idaczek | 2 | 1910 | |
0209 | G�nther Kampf | 1 | 1858 | |
0210 | J�rg Luthardt | 1 | 1816 | |
0211 | Gel�scht. | |||
0212 | Christian Bartolom�us | 2 | 2251 | Nachmeldung. |
ZIB/ACCSB 1 | ||||
0101 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2273 | 2271 |
0102 | Tomas Segerberg | 2 | 1953 | |
0103 | Dominic Freyberg | 2 | 2034 | |
0104 | Sebastian G�tschel | 2 | 2015 | |
0105 | Veit Godoj | 2 | 2058 | 2161 |
0106 | Mario Martin | 1 | 1931 | |
0107 | J�rg Winkler | 1 | 1883 | |
0108 | Thore K�bart | 2 | 1879 | |
0109 | Michael Knapstein | 1 | 1721 | |
0110 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1718 | |
SG Bayer 1 | ||||
0101 | Lutz Mattick | 2 | 2241 | Gesperrt ab Runde 9. |
0102 | Peter Schnitzer | 2 | 2138 | 2196 |
0103 | Michael Cremers | 2 | 2038 | |
0104 | J�rgen Schmidt | 2 | 2031 | |
0105 | Ingo Vo� | 1 | 2041 | 2165 |
0106 | Dieter Wehrmann | 1 | 1691 | |
0107 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1621 | Korrektur gem�� TO 1.4.2 |
Deutsche Bahn/BSW 3 | ||||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 2012 | |
0302 | J�rgen Rollwitz | 1 | 1841 | |
0303 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 2 | ||
0304 | Ulrich Fitzke | 2 | 1838 | 2024 |
0305 | Wolfgang Pitt | 1 | 1877 | |
0306 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1656 | |
0307 | G�nter Grunow | 1 | 1552 | |
0308 | Gerhard Bluhm | 1 | 1615 | |
Alcatel 2 | ||||
0201 | Horst Paulke | 1 | 1484 | Gesperrt ab Runde 7. |
0202 | Miran Alic | 2 | 2010 | |
0203 | Joseph Roth | 2 | 2072 | |
0204 | Martina Skogvall | 2 | 1933 | |
0205 | Bruno Triebus | 2 | 1943 | |
0206 | Thomas Klotzsche | 1 | 1928 | |
0207 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1861 | |
0208 | Karsten Hilsberg | 1 | 1884 | |
0209 | Olaf Parnemann | 1 | 1922 | |
0210 | Andreas Hoffmann | 1 | 1854 | |
0211 | Klaus Busch | 1 | 1790 | |
0212 | Christian Wei� | 1 | 1991 | Nachmeldung. |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Clemens Escher | 2 | 2082 | 2163 |
0202 | Marcus Mejstrik | 1 | 1902 | |
0203 | Peter Schmidt | 2 | 2086 | 2169 |
0204 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |
0205 | Helmut Mandelkow | 1 | 1928 | 2215 |
0206 | Peter Baranowsky | 2 | 1886 | |
0207 | Andreas Thomas | 2 | 1789 | |
0208 | Rolf Bockelmann | 1 | 1743 | |
0209 | Thorsten Krenz | 1 | 1682 | |
0210 | Michael Quast | 1 | 1707 | |
0211 | Eckehard Schneider | 2 | 1678 | |
RBB 1 | ||||
0101 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1805 | |
0102 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1811 | |
0103 | Burkhard Hein | 2 | 1804 | |
0104 | Claus Wechselmann | 1 | 1780 | |
0105 | Jan Britze | 1 | 1742 | |
0106 | J�rg K�hnast | 1 | 1676 | |
SV DeTeWe 2 | ||||
0201 | Michael Kralisch | 1 | 1870 | |
0202 | Detlef Berlin | 1 | 1998 | |
0203 | Reinhard Gr�ner | 2 | 1786 | |
0204 | Dr. J�rgen Walz | 2 | 1866 | |
0205 | Norbert Tauchert | 2 | 1848 | |
0206 | Rafet Muratovic | 2 | 1785 | |
0207 | Konrad Jacob | 1 | 1752 | 2049 |
0208 | Thomas Huismann | 1 | 1781 | |
0209 | Kaya G�nday | 1 | 1391 | |
0210 | Anselm Widemann | 1 | 1644 | |
0211 | Hans-Dieter Lorch | 1 | 1368 | |
0212 | Harald Borrys | 1 | 1410 | |
0213 | Manfred Konietzny | 1 | 1296 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.