Mannschaftsmeisterschaft 2023/24


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG WiHeil 4er 2
0201 Daniel Gurack 2 2147   
0202 Ralf Rennoch 2 2066   
0203 Hagen Jurkatis 2 1991   
0204 Michael Busch 2 2022   
0205 Dr. Michael Schilar 1 2097   
0206 Horst Strehlow 1 1859   
0207 Peter Schröder-Wildberg 1 1824   
0208 Uwe Neumann 1 1805   
DSJ/DSB 4er 1
0101 Paul Meyer-Dunker 2 2181   
0102 Dr. Matthias Kribben 2 1996   
0103 Frank Hoppe 2 2005   
0104 Nikola Franic 2 1848   
0105 Luis Prinz 2 1624   
0106 Leonid Löw 2 1405   
0107 Arne Jachmann 1   
0108 Lennart Schröder 2 2074   Nachmeldung.
0109 Anton Hardt 2 1977   Nachmeldung.
0110 Joshua Korbel 2 1923   Nachmeldung.
0111 Simon Kossert 2 1408   Nachmeldung.
0111 Jonas Zakel 2   Nachmeldung.
Telestern 4er 1
0101 Dr. Hans Jung 2 1933   
0102 Jens-Uwe Stielau 1 2013   
0103 Branko Radjenovic 2 1747   
0104 Eberhard Geike 2 1722   
0105 Olaf Ritz 2 2052   Nachmeldung.
BA Tempelhof 2
0201 FM Alexander Kurz 2 2164   
0202 Mark Müller 2 2059   
0203 Martin Gailbraith 2 2095   
0204 Dr. Jörg Feikes 1 2054   
0205 Dr. Stefan Kettenburg 1 2050   
0206 Romain Besombes 1 1883   
0207 Peter Baranowsky 2 1837   
0208 Hans-Jürgen Körlin 2 1773   
0209 Rene Röbling 1 1588   
0210 Wolfgang Schirmag 2 1941   
0211 Jörg Schmidt 1 1813   
spielfrei
Gardez Robe 2
0201 Michael Hoffmann 1 1900   
0202 Georg Windhausen 2 1991   
0203 Andreas Humke 1 1919   
0204 Christian Stamatow 1 1843   
0205 Helmut Goepel 1 1817   
0206 Ralf Wittkowski 2 1780   
0207 Steffen Wirth 2 1826   
Deutsche Bahn/BSW 2
0201 Hans-Jürgen Meißner 2 2141   
0202 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2056   
0203 Hilmar Petzold 2 1983   
0204 Christine Giebel 2 1864   
0205 Norbert Schulze 1 1861   
0206 Jürgen Rollwitz 2 1769   
0207 Prof.Dr. Peter Strauß 2 1836   
0208 Danilo Scholta 2 1645   
0209 Horst Bollenbach 2 1689   
0210 Michael Kleinert 2 1791   
0211 Joachim Schwarz 2 1687   
0212 Günther Sube 1 1715   
Thales 4er 1
0101 FM Dirk Paulsen 2 2283   
0102 Oliver Nowka 1 2101   
0103 WFM Martina Skogvall 2 2067   
0104 Joseph Roth 2 2024   
0105 Dr. Rene-Rainer Starke 2 1948   
0106 Olaf Parnemann 1 1922   
0107 Peter Röblitz 1 1911   
0108 Karsten Hilsberg 1 1881   
0109 Norbert Schopmans 1 1492   
0110 Walter Linkermann 1 1482   
0111 Peter Haase 1 1450   
0112 Klaus Busch 1 1734   
BA Tempelhof 3
0301 Sibylle Guder 2 1822   
0302 Andreas Thomas 2 1835   
0303 Michael Glienke 2 1809   
0304 Arne Bailliere 2 1792   
0305 Stefan Warnest 2 1569   
0306 Eckehard Schneider 2 1690   
0307 Stefan Müller 1 1703   
0308 Sören Schubert 1 1655   
0309 Michael Lehmann 1 1671   
0310 Werner Frahm 1 1535   
0311 Wilfried Wolf 1 1559   
0312 Michael Meseck 1 1487   
0313 Thomas Kalkowski 1 1519   
0314 Rainer Janßen 2 1010   
SG Bund 2
0201 Michael Große 2 1931   
0202 Stefan Weinhold 2 1922   
0203 Dr. Wolfhard Trebbin 2 1860   
0204 Dirk Sander 2 1793   
0205 Klaus Salomon 1 1743   
0206 Helmut Baesecke 1 1731   
0207 Bernd Welle 1 1695   
0208 Dr. Ezra Zivier 2 1662   
0209 Michael Harwardt 2 1655   
0210 Andreas Voigt 2 1611   
0211 Dr. Lutz Auersch-Saworski 2 1590   
0212 Mathias Krug 2 1589   
0213 Hans-Joachim Pannek 2 1527   
0214 Torsten Paulisch 2 1453   
0215 Norbert Irmler 2 1376   
0216 Veit Godoj 2 2035   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.